溪西镇点击查看:溪西镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 6130 | 4898 | 4898 | 46 | 1042 | 26910 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 13709.88 | 14050.81 | 14060.86 | |||
市内平均值 | 6895.81 | 7247.32 | 7242.06 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 120 | 120 | 49 | 802 | 12418 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 650.67 | 609.76 | ||||
市内平均值 | 616.86 | 615.98 | ||||
村民委员会(个) | 20 | 42 | 1071 | 19074 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 15.19 | |||||
市内平均值 | 18.06 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 2.45 | 2.45 | 41 | 476 | 7619 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 7.15 | 6.69 | ||||
市内平均值 | 7.35 | 7.34 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 16972 | 17110 | 17110 | 18 | 228 | 3414 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 20858.54 | 19292.73 | 19476.32 | |||
市内平均值 | 23140.81 | 18063.52 | 17953.97 | |||
常住人口(人) | 83260 | 71378 | 71257 | 31 | 275 | 2039 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 58298.75 | 57579.39 | 57450.32 | |||
市内平均值 | 72444.14 | 73713.08 | 73603.54 | |||
人口密度(人/平方公里) | 1358.24 | 1457.29 | 1454.82 | 20 | 138 | 854 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 766.51 | 659.1 | 657.96 | |||
市内平均值 | 1614.09 | 1335.34 | 1336.08 | |||
人口集中度(%) | 20.38 | 23.97 | 24.01 | 24 | 349 | 8455 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 24.28 | 22.71 | 23.14 | |||
市内平均值 | 28.49 | 22.18 | 21.77 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 18075 | 42010 | 44921 | 14 | 198 | 1546 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 31945.43 | 32293.81 | 32475.06 | |||
市内平均值 | 32432.79 | 34404.79 | 34184.24 | |||
二三产业从业人员(人) | 9549 | 9510 | 9710 | 54 | 556 | 9625 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 20552.78 | 20637.87 | 20909.53 | |||
市内平均值 | 19935.03 | 20509.41 | 20389.49 | |||
人口就业比(%) | 21.71 | 58.86 | 63.04 | 10 | 383 | 12066 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 55.94 | 57.22 | 57.78 | |||
市内平均值 | 47.2 | 49.32 | 49.29 | |||
非农就业人口比例(%) | 52.83 | 22.64 | 21.62 | 62 | 1038 | 26368 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 50.18 | 49.46 | 49.57 | |||
市内平均值 | 62.62 | 61.11 | 61.18 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 199824 | 209780 | 28 | 356 | 5643 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 475124.98 | 507928.69 | ||||
市内平均值 | 349598.74 | 378411.81 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 2.8 | 2.94 | 30 | 447 | 9557 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 5.46 | 5.91 | ||||
市内平均值 | 3.65 | 3.99 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 4079.71 | 4282.97 | 26 | 243 | 3873 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 5832.67 | 6233.84 | ||||
市内平均值 | 6590.58 | 7173.9 | ||||
工业企业单位(个) | 220 | 42 | 1071 | 19074 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 256.94 | |||||
市内平均值 | 260.13 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告