新回龙镇点击查看:新回龙镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 38600 | 38600 | 38986 | 2 | 20 | 2858 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 13709.88 | 14050.81 | 14060.86 | |||
市内平均值 | 16214.2 | 16213.25 | 16226.46 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 200 | 200 | 27 | 641 | 9332 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 650.67 | 609.76 | ||||
市内平均值 | 562.72 | 561.32 | ||||
村民委员会(个) | 10 | 93 | 822 | 18825 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 15.19 | |||||
市内平均值 | 13.11 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.52 | 0.51 | 56 | 939 | 15490 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 7.15 | 6.69 | ||||
市内平均值 | 3.34 | 3.32 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 899 | 2060 | 1893 | 54 | 926 | 17119 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 20858.54 | 19292.73 | 19476.32 | |||
市内平均值 | 7373.15 | 7451.37 | 7495.83 | |||
常住人口(人) | 2058 | 9411 | 3500 | 94 | 1142 | 30723 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 58298.75 | 57579.39 | 57450.32 | |||
市内平均值 | 32082.21 | 31665.98 | 30707.6 | |||
人口密度(人/平方公里) | 5.33 | 24.38 | 8.98 | 95 | 1147 | 30710 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 766.51 | 659.1 | 657.96 | |||
市内平均值 | 220.39 | 212.84 | 204.24 | |||
人口集中度(%) | 43.68 | 21.89 | 54.09 | 7 | 112 | 2483 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 24.28 | 22.71 | 23.14 | |||
市内平均值 | 16.34 | 16.37 | 17.22 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 1898 | 4488 | 3078 | 93 | 1136 | 29263 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 31945.43 | 32293.81 | 32475.06 | |||
市内平均值 | 15341.84 | 15784.52 | 15779.64 | |||
二三产业从业人员(人) | 145 | 4382 | 1022 | 86 | 1110 | 27698 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 20552.78 | 20637.87 | 20909.53 | |||
市内平均值 | 7002.39 | 7315.99 | 7283.09 | |||
人口就业比(%) | 92.23 | 47.69 | 87.94 | 9 | 52 | 1880 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 55.94 | 57.22 | 57.78 | |||
市内平均值 | 51.1 | 53.6 | 56.22 | |||
非农就业人口比例(%) | 7.64 | 97.64 | 33.2 | 54 | 838 | 21745 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 50.18 | 49.46 | 49.57 | |||
市内平均值 | 38.85 | 39.79 | 39.23 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 2136 | 72 | 1050 | 23179 | ||
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 475124.98 | 507928.69 | ||||
市内平均值 | 88428.97 | 81548.03 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.61 | 40 | 797 | 17844 | ||
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 5.46 | 5.91 | ||||
市内平均值 | 2.13 | 2.1 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 5.48 | 85 | 1089 | 25255 | ||
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 5832.67 | 6233.84 | ||||
市内平均值 | 576.85 | 525.97 | ||||
工业企业单位(个) | 9 | 93 | 822 | 18825 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 256.94 | |||||
市内平均值 | 28.29 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告