企水镇点击查看:企水镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 10600 | 10600 | 10601 | 52 | 667 | 15741 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 13709.88 | 14050.81 | 14060.86 | |||
市内平均值 | 11665.1 | 12861.94 | 12932.83 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 500 | 501 | 13 | 268 | 3705 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 650.67 | 609.76 | ||||
市内平均值 | 332.51 | 327.76 | ||||
村民委员会(个) | 20 | 65 | 324 | 18327 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 15.19 | |||||
市内平均值 | 14.76 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 4.72 | 4.73 | 12 | 291 | 4348 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 7.15 | 6.69 | ||||
市内平均值 | 2.72 | 2.57 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 18103 | 18412 | 19329 | 13 | 212 | 2979 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 20858.54 | 19292.73 | 19476.32 | |||
市内平均值 | 14883.26 | 11997.43 | 12087.69 | |||
常住人口(人) | 50014 | 51314 | 50515 | 54 | 422 | 4718 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 58298.75 | 57579.39 | 57450.32 | |||
市内平均值 | 64056.03 | 68582.11 | 66157.34 | |||
人口密度(人/平方公里) | 471.83 | 484.09 | 476.51 | 49 | 388 | 8076 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 766.51 | 659.1 | 657.96 | |||
市内平均值 | 878.73 | 600.95 | 581.18 | |||
人口集中度(%) | 36.2 | 35.88 | 38.26 | 10 | 194 | 4541 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 24.28 | 22.71 | 23.14 | |||
市内平均值 | 21.58 | 16.42 | 16.68 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 20211 | 20332 | 20573 | 73 | 602 | 9030 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 31945.43 | 32293.81 | 32475.06 | |||
市内平均值 | 32911.01 | 35045.41 | 35715.26 | |||
二三产业从业人员(人) | 6199 | 6220 | 6361 | 55 | 718 | 14121 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 20552.78 | 20637.87 | 20909.53 | |||
市内平均值 | 12325.55 | 12308.39 | 12918.16 | |||
人口就业比(%) | 40.41 | 39.62 | 40.73 | 81 | 1004 | 28848 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 55.94 | 57.22 | 57.78 | |||
市内平均值 | 52.77 | 52.52 | 55.38 | |||
非农就业人口比例(%) | 30.67 | 30.59 | 30.92 | 42 | 886 | 22730 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 50.18 | 49.46 | 49.57 | |||
市内平均值 | 36.83 | 32.66 | 33.25 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 4012 | 6128 | 78 | 947 | 20375 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 475124.98 | 507928.69 | ||||
市内平均值 | 134770.81 | 145405.64 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.08 | 0.12 | 78 | 1027 | 23443 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 5.46 | 5.91 | ||||
市内平均值 | 1.87 | 2.01 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 37.85 | 57.81 | 81 | 907 | 19865 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 5832.67 | 6233.84 | ||||
市内平均值 | 1071.34 | 1122.42 | ||||
工业企业单位(个) | 14 | 65 | 324 | 18327 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 256.94 | |||||
市内平均值 | 106.73 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告