罗董镇点击查看:罗董镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 18000 | 18000 | 18000 | 26 | 290 | 8375 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 13709.88 | 14050.81 | 14060.86 | |||
市内平均值 | 15255.04 | 15273.01 | 15272.98 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 220 | 220 | 39 | 589 | 8453 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 650.67 | 609.76 | ||||
市内平均值 | 338.07 | 354.26 | ||||
村民委员会(个) | 10 | 63 | 497 | 18500 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 15.19 | |||||
市内平均值 | 12.38 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 1.22 | 1.22 | 42 | 708 | 11510 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 7.15 | 6.69 | ||||
市内平均值 | 2.39 | 2.46 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 1940 | 1991 | 1997 | 58 | 912 | 16875 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 20858.54 | 19292.73 | 19476.32 | |||
市内平均值 | 7811.05 | 5587.55 | 5813.3 | |||
常住人口(人) | 21323 | 21362 | 21382 | 57 | 864 | 16599 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 58298.75 | 57579.39 | 57450.32 | |||
市内平均值 | 33590.25 | 32989.37 | 32645.47 | |||
人口密度(人/平方公里) | 118.46 | 118.68 | 118.79 | 74 | 951 | 21876 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 766.51 | 659.1 | 657.96 | |||
市内平均值 | 294.82 | 257.17 | 253.2 | |||
人口集中度(%) | 9.1 | 9.32 | 9.34 | 49 | 799 | 16681 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 24.28 | 22.71 | 23.14 | |||
市内平均值 | 15.59 | 13.17 | 13.4 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 12037 | 12130 | 12167 | 63 | 870 | 16749 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 31945.43 | 32293.81 | 32475.06 | |||
市内平均值 | 17445.83 | 18759.05 | 18376.65 | |||
二三产业从业人员(人) | 4507 | 4542 | 4551 | 55 | 841 | 17413 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 20552.78 | 20637.87 | 20909.53 | |||
市内平均值 | 6885.71 | 6718.4 | 6510.67 | |||
人口就业比(%) | 56.45 | 56.78 | 56.9 | 47 | 551 | 17571 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 55.94 | 57.22 | 57.78 | |||
市内平均值 | 57.53 | 60.59 | 59.64 | |||
非农就业人口比例(%) | 37.44 | 37.44 | 37.4 | 33 | 753 | 19838 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 50.18 | 49.46 | 49.57 | |||
市内平均值 | 35.32 | 34.19 | 34.07 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 146886 | 176757 | 29 | 384 | 6282 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 475124.98 | 507928.69 | ||||
市内平均值 | 210443.64 | 221369.17 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 6.88 | 8.27 | 21 | 240 | 4553 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 5.46 | 5.91 | ||||
市内平均值 | 6.05 | 6.48 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 816.03 | 981.98 | 31 | 461 | 9064 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 5832.67 | 6233.84 | ||||
市内平均值 | 1970.83 | 2087.21 | ||||
工业企业单位(个) | 42 | 63 | 497 | 18500 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 256.94 | |||||
市内平均值 | 61.23 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告