沥林镇点击查看:沥林镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 4900 | 4900 | 4900 | 52 | 1040 | 26894 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 13709.88 | 14050.81 | 14060.86 | |||
市内平均值 | 18437.23 | 18437.23 | 18432.04 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 300 | 300 | 29 | 466 | 6665 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 650.67 | 609.76 | ||||
市内平均值 | 437.72 | 443.83 | ||||
村民委员会(个) | 10 | 4 | 530 | 18533 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 15.19 | |||||
市内平均值 | 16.74 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 6.12 | 6.12 | 8 | 246 | 3384 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 7.15 | 6.69 | ||||
市内平均值 | 3.66 | 3.74 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 21608 | 21685 | 22074 | 9 | 189 | 2584 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 20858.54 | 19292.73 | 19476.32 | |||
市内平均值 | 13206.28 | 13665.34 | 15258.85 | |||
常住人口(人) | 49702 | 49010 | 55978 | 15 | 384 | 3733 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 58298.75 | 57579.39 | 57450.32 | |||
市内平均值 | 51152.96 | 49291.21 | 48121.83 | |||
人口密度(人/平方公里) | 1014.33 | 1000.2 | 1142.41 | 3 | 178 | 1300 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 766.51 | 659.1 | 657.96 | |||
市内平均值 | 387.87 | 375.21 | 368.95 | |||
人口集中度(%) | 43.48 | 44.25 | 39.43 | 9 | 183 | 4364 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 24.28 | 22.71 | 23.14 | |||
市内平均值 | 21.41 | 23.28 | 25.39 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 32017 | 32183 | 33384 | 14 | 315 | 3481 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 31945.43 | 32293.81 | 32475.06 | |||
市内平均值 | 28998.64 | 28747.11 | 28141.42 | |||
二三产业从业人员(人) | 27394 | 27612 | 28950 | 10 | 176 | 1624 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 20552.78 | 20637.87 | 20909.53 | |||
市内平均值 | 20096.83 | 20075.87 | 19673.32 | |||
人口就业比(%) | 64.42 | 65.67 | 59.64 | 27 | 474 | 15057 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 55.94 | 57.22 | 57.78 | |||
市内平均值 | 56.07 | 57.76 | 58.63 | |||
非农就业人口比例(%) | 85.56 | 85.8 | 86.72 | 7 | 94 | 1385 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 50.18 | 49.46 | 49.57 | |||
市内平均值 | 58.47 | 58.8 | 59.46 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 467000 | 437000 | 17 | 243 | 3210 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 475124.98 | 507928.69 | ||||
市内平均值 | 445748.38 | 499838.39 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 9.53 | 7.81 | 27 | 252 | 4789 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 5.46 | 5.91 | ||||
市内平均值 | 7.61 | 8.48 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 9530.61 | 8918.37 | 9 | 167 | 2126 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 5832.67 | 6233.84 | ||||
市内平均值 | 3667 | 4029.8 | ||||
工业企业单位(个) | 218 | 4 | 530 | 18533 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 256.94 | |||||
市内平均值 | 271.02 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告