西华镇点击查看:西华镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 23660 | 23660 | 23660 | 3 | 300 | 5711 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 33109.53 | 33150.61 | 33164.98 | |||
市内平均值 | 10884.52 | 10884.52 | 10884.52 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 87 | 93 | 27 | 347 | 14083 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 155.67 | 151.41 | ||||
市内平均值 | 140.79 | 116.04 | ||||
村民委员会(个) | 14 | 53 | 467 | 30217 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 12.98 | |||||
市内平均值 | 14.38 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.37 | 0.39 | 38 | 397 | 16454 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.69 | 1.68 | ||||
市内平均值 | 1.66 | 1.34 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 3840 | 3952 | 3981 | 21 | 236 | 12381 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 3459.63 | 3470.97 | 3344.18 | |||
市内平均值 | 3586.14 | 3615.68 | 2906.57 | |||
常住人口(人) | 26122 | 26478 | 26904 | 20 | 206 | 13235 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 17873.71 | 17746.49 | 17673.63 | |||
市内平均值 | 18917.93 | 18675.21 | 19328.78 | |||
人口密度(人/平方公里) | 110.41 | 111.91 | 113.71 | 80 | 643 | 22271 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 195.63 | 193.27 | 194.98 | |||
市内平均值 | 197.04 | 194.84 | 211.48 | |||
人口集中度(%) | 14.7 | 14.93 | 14.8 | 27 | 337 | 13018 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 13.56 | 13.84 | 11.93 | |||
市内平均值 | 17.21 | 17.5 | 10.46 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 12674 | 12332 | 12684 | 20 | 262 | 16153 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 9442.42 | 9037.34 | 9045.67 | |||
市内平均值 | 9540.63 | 8843.15 | 9042.2 | |||
二三产业从业人员(人) | 4488 | 4591 | 4661 | 21 | 298 | 17203 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 3356.05 | 3476.35 | 3588.07 | |||
市内平均值 | 2731.1 | 2801 | 3060.3 | |||
人口就业比(%) | 48.52 | 46.57 | 47.15 | 56 | 930 | 25713 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 55.01 | 53.3 | 53.91 | |||
市内平均值 | 52.28 | 49.14 | 49.28 | |||
非农就业人口比例(%) | 35.41 | 37.23 | 36.75 | 38 | 552 | 20123 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 33.29 | 35.52 | 36.51 | |||
市内平均值 | 26.95 | 29.97 | 31.55 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 54269.5 | 55789 | 5 | 101 | 11327 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 25720.56 | 23917.62 | ||||
市内平均值 | 15320.33 | 13974.91 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 2.05 | 2.07 | 8 | 124 | 11463 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 1.12 | 1.07 | ||||
市内平均值 | 0.7 | 0.51 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 229.37 | 235.79 | 13 | 155 | 14846 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 333.63 | 306.06 | ||||
市内平均值 | 175.64 | 160.45 | ||||
工业企业单位(个) | 11 | 53 | 467 | 30217 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 17.94 | |||||
市内平均值 | 21.88 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告