王坝乡点击查看:王坝乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 8995 | 8995 | 8995 | 133 | 833 | 18391 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 33109.53 | 33150.61 | 33164.98 | |||
市内平均值 | 14695.17 | 14299.58 | 14252.05 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 2 | 175 | 1054 | 31252 | ||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 155.67 | 151.41 | ||||
市内平均值 | 78.52 | 76.29 | ||||
村民委员会(个) | 15 | 163 | 981 | 30731 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 12.98 | |||||
市内平均值 | 16.43 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.02 | 175 | 1054 | 31252 | ||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.69 | 1.68 | ||||
市内平均值 | 0.97 | 1.19 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 932 | 935 | 175 | 1055 | 31254 | |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 3459.63 | 3470.97 | 3344.18 | |||
市内平均值 | 2715.88 | 2703.09 | 2653.35 | |||
常住人口(人) | 12093 | 12237 | 12200 | 82 | 725 | 23670 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 17873.71 | 17746.49 | 17673.63 | |||
市内平均值 | 13923.95 | 14097.47 | 13976.05 | |||
人口密度(人/平方公里) | 134.44 | 136.04 | 135.63 | 68 | 550 | 20712 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 195.63 | 193.27 | 194.98 | |||
市内平均值 | 142.16 | 145.07 | 153.17 | |||
人口集中度(%) | 7.71 | 7.64 | 175 | 1055 | 31254 | |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 13.56 | 13.84 | 11.93 | |||
市内平均值 | 13.79 | 13.12 | 11.49 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 2179 | 6314 | 6296 | 91 | 742 | 24727 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 9442.42 | 9037.34 | 9045.67 | |||
市内平均值 | 6575.21 | 7108.86 | 7109.07 | |||
二三产业从业人员(人) | 481 | 3075 | 3048 | 73 | 508 | 21142 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 3356.05 | 3476.35 | 3588.07 | |||
市内平均值 | 2567.24 | 3164.91 | 3235.72 | |||
人口就业比(%) | 18.02 | 51.6 | 51.61 | 122 | 757 | 22397 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 55.01 | 53.3 | 53.91 | |||
市内平均值 | 51.84 | 53.52 | 53.15 | |||
非农就业人口比例(%) | 22.07 | 48.7 | 48.41 | 70 | 322 | 14709 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 33.29 | 35.52 | 36.51 | |||
市内平均值 | 35.05 | 40.98 | 42.08 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 185 | 1176 | 31721 | |||
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 25720.56 | 23917.62 | ||||
市内平均值 | 7301.89 | 8312.29 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 185 | 1176 | 31721 | |||
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 1.12 | 1.07 | ||||
市内平均值 | 0.46 | 0.48 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 185 | 1176 | 31721 | |||
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 333.63 | 306.06 | ||||
市内平均值 | 67.75 | 80.53 | ||||
工业企业单位(个) | 163 | 981 | 30731 | |||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 17.94 | |||||
市内平均值 | 7.71 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告