漳浦县点击查看:漳浦县投资环境评估分析报告
漳浦县是福建省漳州市南部沿海县,建县于唐垂拱二年(686),明以后素有“金漳浦”美誉。东接厦门,南临汕头,与台湾一衣带水。 2012年全县完成地区生产总值205.9亿元,可比增长12%。其中第一产业增加值完成52.5 亿元,可比增长4.1%;第二产业增加值完成78.9亿元,可比增长21.6%;第三产业增加值完成74.5亿元,可比增长10.9%。实现工业总产值201.7亿元,可比增长20%;其中规模以上工业总产值180.9亿元,可比增长21.4%;实现规模工业增加值52.8亿元,可比增长21.4%;规模工业企业超150家,其中产值上亿元企业超40家。实现公共财政总收入20.87亿元,同比增长39%;其中地方公共财政收入实现14.09亿元,同比增长45.8%。实现城镇居民人均可支配收入19627元,同比增长14%;实现农村居民人均可支配收入10664元,同比增长14.1%。实现社会消费品零售总额75.9亿元,同比增长17.4%。物价水平维持稳定,居民消费价格总水平由2011年的105.1%降低为2012年的102.1%。实现外贸出口总值5.3亿美元(不含古雷),同比增长16.9%。实际利用外资(验资口径)0.99亿美元,同比降低57.1%,其中县域部分0.95亿美元,同比增长78.3%。地区生产总值和工业总产值双双超200亿元,财政收入超20亿元,连续两年实现农村居民人均可支配收入增幅超过城镇居民人均可支配收入增幅。
注:中位数取有统计数据最新年份数值
概况
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
行政区划面积(平方公里) | 2146 | 2 | 1024 |
建成区面积(平方公里) | 4 | 885 | |
建成区绿化覆盖面积(公顷) | 4 | 885 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
合计(个) | 4 | 1010 | |
镇(个) | 17 | 1 | 139 |
乡(个) | 4 | 3 | 1013 |
街道办事处(个) | 5 | 1591 | |
居民委员会(个) | 4 | 1132 | |
居委会(个) | 4 | 885 | |
村委会(个) | 4 | 885 | |
村民委员会(个) | 4 | 1132 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人单位数(个) | 4 | 1021 | |
产业活动单位(个) | 4 | 922 | |
企业(个) | 4 | 922 | |
事业单位(个) | 4 | 885 | |
机关(个) | 4 | 885 | |
社会团体(个) | 4 | 885 | |
其他组织机构(个) | 4 | 885 | |
民办非企业单位(个) | 4 | 885 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农、林、牧、渔业(个) | 4 | 1003 | |
采矿业(个) | 4 | 998 | |
制造业(个) | 4 | 1003 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(个) | 4 | 1003 | |
建筑业(个) | 4 | 1003 | |
批发和零售业(个) | 4 | 1003 | |
交通运输、仓储和邮政业(个) | 4 | 1003 | |
住宿和餐饮业(个) | 4 | 1003 | |
信息传输、计算机服务和软件业(个) | 4 | 1003 | |
金融业(个) | 4 | 1003 | |
房地产业(个) | 4 | 1003 | |
租赁和商务服务业(个) | 4 | 1003 | |
科学研究和技术服务业(个) | 4 | 1003 | |
水利、环境和公共设施管理业(个) | 4 | 1003 | |
居民服务、修理和其他服务业(个) | 4 | 1002 | |
教育(个) | 4 | 1003 | |
卫生和社会工作(个) | 4 | 1003 | |
文化、体育和娱乐业(个) | 4 | 1003 | |
公共管理、社会保障和社会组织(个) | 4 | 1003 | |
国际组织(个) | 4 | 885 |
国民经济
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值(亿元) | 318.77 | 3 | 396 |
人均地区生产总值(元/人) | 35418.89 | 8 | 886 |
第一产业(亿元) | 62.3 | 1 | 117 |
第二产业(亿元) | 129.12 | 3 | 375 |
#工业(亿元) | 101.39 | 4 | 171 |
第三产业(亿元) | 127.34 | 3 | 279 |
建筑业(亿元) | 27.74 | 3 | 31 |
批发和零售业(万元) | 4 | 969 | |
交通运输仓储及邮政业(万元) | 4 | 969 | |
住宿和餐饮业(万元) | 4 | 969 | |
信息传输、计算机服务、和软件业(万元) | 4 | 885 | |
金融业(万元) | 4 | 885 | |
房地产业(万元) | 4 | 885 | |
租赁和商务服务业(万元) | 4 | 885 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业(万元) | 4 | 885 | |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | 4 | 885 | |
居民服务和其他服务业(万元) | 4 | 885 | |
教育(万元) | 4 | 885 | |
卫生和社会工作(万元) | 4 | 885 | |
文化、体育和娱乐业(万元) | 4 | 885 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 4 | 885 | |
每平方公里GDP(亿元) | 0.15 | 5 | 597 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值比上年增长(%) | 3.7 | 11 | 1549 |
人均地区生产总值比上年增长(%) | 3 | 11 | 763 |
第一产业(%) | 3.1 | 9 | 1011 |
第二产业(%) | 6.3 | 11 | 946 |
工业(%) | 3.9 | 11 | 283 |
第三产业(%) | 16.7 | 3 | 140 |
农林牧渔业(%) | 4 | 885 | |
建筑业(%) | 14 | 7 | 49 |
批发和零售业(%) | 4 | 885 | |
交通运输仓储及邮政业(%) | 4 | 901 | |
住宿和餐饮业(%) | 4 | 885 | |
信息传输、计算机服务、和软件业(%) | 4 | 885 | |
金融业(%) | 4 | 885 | |
房地产业(%) | 4 | 885 | |
租赁和商务服务业(%) | 4 | 885 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业(%) | 4 | 885 | |
水利、环境和公共设施管理业(%) | 4 | 885 | |
居民服务和其他服务业(%) | 4 | 885 | |
教育(%) | 4 | 885 | |
卫生和社会工作(%) | 4 | 885 | |
文化、体育和娱乐业(%) | 4 | 885 | |
公共管理、社会保障和社会组织(%) | 4 | 885 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业比重(%) | 4 | 990 | |
第二产业比重(%) | 40.51 | 8 | 1222 |
第三产业比重(%) | 4 | 991 | |
地区生产总值比重(%) | 4 | 969 | |
#工业比重(%) | 4 | 969 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
民营经济增加值(万元) | 4 | 1063 | |
第一产业(万元) | 4 | 1063 | |
第二产业(万元) | 4 | 1063 | |
第三产业(万元) | 4 | 1063 | |
人均民营经济增加值(元) | 4 | 1063 | |
人均工业增加值(元) | 4 | 885 | |
人均农林牧渔业总产值(元) | 4 | 885 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业增加值(亿元) | 62.3 | 1 | 114 |
第二产业增加值(亿元) | 129.14 | 2 | 408 |
#工业(亿元) | 4 | 1082 | |
第三产业增加值(亿元) | 4 | 1082 | |
农业增加值(万元) | 292368 | 3 | 255 |
牧业增加值(万元) | 30278 | 3 | 1366 |
固定资产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年完成投资(万元) | 3240560 | 2 | 243 |
2015比2014年增长(%) | 4 | 1010 | |
固定资产投资(不含农户)(万元) | 3240600 | 2 | 24 |
房地产开发投资(万元) | 888100 | 3 | 80 |
固定资产增速(%) | 15.7 | 11 | 64 |
项目投资额(亿元) | 2352500 | 3 | 22 |
项目投资增长(%) | 32.4 | 4 | 20 |
房地产开发增长(%) | 13.2 | 9 | 60 |
固定资产投资施工及投产项目个数(个) | 4 | 917 | |
全社会固定资产投资(万元) | 4 | 1371 | |
新增固定资产(万元) | 4 | 1253 | |
房地产新增固定资产(万元) | 4 | 942 | |
人均固定资产投资额(元) | 4 | 907 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年资金来源小计(万元) | 4 | 907 | |
国家预算内资金(万元) | 4 | 907 | |
国内贷款(万元) | 4 | 907 | |
利用外资(万元) | 4 | 886 | |
自筹资金(万元) | 4 | 907 | |
其他资金来源(万元) | 4 | 907 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业(万元) | 4 | 1054 | |
第二产业(万元) | 4 | 1064 | |
第三产业(万元) | 4 | 1065 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
内资合计(万元) | 4 | 907 | |
#国有(万元) | 4 | 907 | |
#集体(万元) | 4 | 891 | |
港澳台投资(万元) | 4 | 889 | |
外商投资(万元) | 4 | 891 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业(万元) | 4 | 907 | |
采矿业(万元) | 4 | 897 | |
制造业(万元) | 4 | 907 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(万元) | 4 | 907 | |
建筑业(万元) | 4 | 897 | |
批发和零售业(万元) | 4 | 907 | |
交通运输、仓储和邮政业(万元) | 4 | 904 | |
住宿和餐饮业(万元) | 4 | 897 | |
信息传输、软件和信息技术服务业(万元) | 4 | 894 | |
金融业(万元) | 4 | 887 | |
房地产业(万元) | 4 | 907 | |
租赁和商务服务业(万元) | 4 | 895 | |
科学研究和技术服务业(万元) | 4 | 897 | |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | 4 | 907 | |
居民服务,修理和其他服务业(万元) | 4 | 895 | |
教育(万元) | 4 | 907 | |
卫生和社会工作(万元) | 4 | 906 | |
文化、体育和娱乐业(万元) | 4 | 901 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 4 | 904 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑竣工面积(平方米) | 4 | 1002 | |
#住宅(平方米) | 4 | 999 |
对外贸易
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
进出口总额(万美元) | 4 | 939 | |
出口(万美元) | 4 | 1287 | |
外贸出口总额增长(%) | 4 | 885 | |
进口(万美元) | 4 | 933 | |
外贸依存度(%) | 4 | 885 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新签项目(合同)数(个) | 4 | 888 | |
合同外资额(万美元) | 4 | 890 | |
实际利用外资(万美元) | 4 | 1007 | |
实际直接利用外资增长(%) | 4 | 885 | |
实际利用内资(亿元) | 4 | 922 |
能源资产环境
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
降水量(毫米) | 4 | 1022 | |
平均气温(℃) | 4 | 1022 | |
最低气温(℃) | 4 | 899 | |
最高气温(℃) | 4 | 899 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
全社会用电量(万千瓦时) | 4 | 987 | |
#工业用电(万千瓦时) | 4 | 994 | |
居民生活用电量(万千瓦时) | 4 | 989 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
综合能源消费量(吨标准煤)(当量值) | 4 | 907 | |
各市县单位GDP能耗(吨标准煤/万元) | 4 | 895 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业废水排放总量(万吨) | 4 | 906 | |
汇总工业企业数(个) | 4 | 907 | |
废水治理设施数(套) | 4 | 902 | |
工业废水处理量(万吨) | 4 | 902 | |
工业废气排放总量(亿标立方米) | 4 | 907 | |
工业二氧化硫排放量(吨) | 4 | 907 | |
氮氧化物排放量(吨) | 4 | 885 | |
烟(粉尘排放量(吨) | 4 | 885 | |
废气治理设施数(套) | 4 | 907 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
一般工业固体废物产生量(万吨) | 4 | 907 | |
一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 4 | 907 | |
工业二氧化硫产生量(吨) | 4 | 907 | |
危险废物产生量(吨) | 4 | 901 | |
危险废物综合利用量(吨) | 4 | 897 | |
危险废物处置量(吨) | 4 | 901 | |
危险废物贮存量(吨) | 4 | 899 | |
一般工业固体废物贮存量(万吨) | 4 | 897 | |
一般工业固体废物处置量(万吨) | 4 | 896 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
污水处理厂数(座) | 4 | 885 | |
污水处理厂集中处理率(%) | 4 | 885 | |
垃圾处理站数(个) | 4 | 885 | |
规模以上工业能源消费总量(万吨标准煤) | 4 | 1038 | |
综合能源消费量增速(%) | 4 | 1001 | |
增加值能耗降低率(%) | 4 | 1002 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
汇总工业企业数(个) | 4 | 898 | |
本年施工项目数(个) | 4 | 898 | |
#废水治理项目(个) | 4 | 891 | |
#废气治理项目(个) | 4 | 897 | |
#固体废物治理项目(个) | 4 | 889 | |
#其他治理项目(个) | 4 | 891 |
财政
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政收入(万元) | 315538 | 2 | 257 |
一般公共预算收入比上年增长(%) | 4 | 885 | |
人均地方财政收入(元/人) | 3505.98 | 6 | 574 |
一般公共预算收入占GDP比重(%) | 9.9 | 3 | 374 |
税收收入(万元) | 268803 | 2 | 218 |
#增值税(万元) | 17387 | 3 | 132 |
#营业税(万元) | 72058 | 1 | 22 |
#企业所得税(万元) | 25447 | 2 | 38 |
#个人所得税(万元) | 6326 | 3 | 34 |
#资源税(万元) | 4 | 885 | |
#城市维护建设税(万元) | 4 | 885 | |
#房产税(万元) | 4 | 885 | |
#城镇土地使用税(万元) | 4 | 885 | |
#土地增值税(万元) | 4 | 885 | |
#耕地占用税(万元) | 4 | 885 | |
#契税(万元) | 4 | 885 | |
#其他各项税收(万元) | 4 | 885 | |
非税收入(万元) | 4 | 994 | |
#专项收入(万元) | 4 | 895 | |
#行政事业性收费(万元) | 4 | 885 | |
#罚没收入(万元) | 4 | 885 | |
#国有资本经营(万元) | 4 | 885 | |
#国有资源(资产)有偿使用(万元) | 4 | 885 | |
其他收入(万元) | 4 | 885 | |
财政总收入(亿元) | 4 | 885 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政支出(万元) | 480195 | 1 | 324 |
一般公共预算支出比上年增长(%) | 4 | 885 | |
人均财政支出(元/人) | 4 | 1032 | |
一般性公共服务支出(万元) | 20910 | 2 | 166 |
国防(万元) | 4 | 885 | |
公共安全(万元) | 4 | 885 | |
教育支出(万元) | 84192 | 2 | 179 |
科学技术支出(万元) | 7935 | 1 | 44 |
文化体育与传媒(万元) | 4 | 922 | |
社会保障和就业(万元) | 4 | 922 | |
医疗卫生支出(万元) | 4 | 922 | |
节能环保(万元) | 4 | 885 | |
城乡社区(万元) | 4 | 885 | |
农林水事务(万元) | 51692 | 5 | 185 |
交通运输(万元) | 4 | 885 | |
资源勘探信息等(万元) | 4 | 885 | |
商业服务业等(万元) | 4 | 885 | |
金融监管等(万元) | 4 | 885 | |
国土海洋气象等(万元) | 4 | 885 | |
住房保障(万元) | 4 | 885 | |
粮油物资储备(万元) | 4 | 885 | |
债务发行费用(万元) | 4 | 885 | |
其他支出(万元) | 4 | 885 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
财政总收入(亿元) | 4 | 963 | |
各市县地方财政收入合计(万元) | 4 | 895 | |
各市县地方财政收入支出(万元) | 4 | 895 |
金融
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | 303.41 | 2 | 267 |
#非金融企业存款(亿元) | 45.3 | 2 | 15 |
#储蓄存款(亿元) | 165.26 | 2 | 483 |
金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 206.95 | 2 | 316 |
农村居民人均纯收入(元) | 4 | 994 |
城乡区域
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城区面积(平方公里) | 4 | 895 | |
建成区面积(平方公里) | 4 | 895 | |
城市建设用地面积(平方公里) | 4 | 895 | |
城市人口密度(人/平方公里) | 4 | 895 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
供用水总(万立方米) | 4 | 885 | |
排水管道密度(公里/平方公里) | 4 | 906 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末实有公共汽(电)车营运车辆数(辆) | 4 | 972 | |
年末实有出租汽车数(辆) | 4 | 968 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市绿地面积(公顷) | 4 | 885 | |
#公园绿地面积(公顷) | 4 | 885 | |
公园个数(个) | 4 | 885 | |
公园面积(公顷) | 4 | 885 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市用水普及率(%) | 4 | 906 | |
城市燃气普及率(%) | 4 | 905 | |
人均城市道路面积(平方米) | 4 | 906 | |
人均公园绿地面积(平方米) | 4 | 906 |
农业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
乡镇数(个) | 4 | 885 | |
乡村户数(万户) | 4 | 1177 | |
乡村人口(万人) | 4 | 1177 | |
乡村从业人员(万人) | 4 | 1570 | |
#农林牧渔业(万人) | 4 | 1058 | |
#男(万人) | 4 | 968 | |
#从事农业人员(万人) | 4 | 968 | |
#第一产业(万人) | 4 | 973 | |
#第二产业(万人) | 4 | 973 | |
#第三产业(万人) | 4 | 973 | |
乡村劳动力(万人) | 4 | 968 | |
#男(万人) | 4 | 968 | |
自来水受益村数(个) | 4 | 986 | |
通有线电视村数(个) | 4 | 975 | |
通宽带村数(个) | 4 | 985 | |
乡镇政府(个) | 4 | 885 | |
#镇政府(个) | 4 | 885 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业总产值(万元) | 4 | 1696 | |
农业(万元) | 4 | 1488 | |
林业(万元) | 4 | 1291 | |
牧业(万元) | 4 | 1415 | |
渔业(万元) | 4 | 1228 | |
农林牧渔服务业(万元) | 4 | 1303 | |
农林牧渔业总产值增速(%) | 4 | 1145 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农作物总播种面积(公顷) | 68910 | 1 | 223 |
粮食播种面积(公顷) | 4 | 885 | |
农用化肥施用量(吨) | 4 | 1470 | |
农业机械总动力(万千瓦特) | 35 | 2 | 988 |
有效灌溉面积(千公顷) | 4 | 967 | |
农村用电量(万千瓦时) | 4 | 1372 | |
年末实有耕地面积(公顷) | 4 | 1146 | |
机收面积(公顷) | 8107 | 2 | 1290 |
设施农业占地面积(公顷) | 301 | 6 | 1036 |
粮食总产量(吨) | 195525 | 1 | 884 |
棉花产量(吨) | 4 | 1408 | |
油料产量(吨) | 17928 | 1 | 480 |
肉类总产量(吨) | 25511 | 3 | 1099 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业增加值(万元) | 4 | 1269 | |
#农业(万元) | 4 | 992 | |
#林业(万元) | 4 | 990 | |
#牧业(万元) | 4 | 992 | |
#渔业(万元) | 4 | 985 | |
#农林牧渔服务业(万元) | 4 | 992 | |
农林牧渔业增加(%) | 4 | 992 |
工业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
企业单位数(个) | 227 | 3 | 296 |
轻工业(个) | 4 | 914 | |
#亏损企业(个) | 4 | 988 | |
重工业(个) | 4 | 917 | |
工业总产值(万元) | 4584049 | 2 | 445 |
轻工业(万元) | 4 | 907 | |
重工业(万元) | 4 | 907 | |
规模以上工业增加值(万元) | 1139500 | 4 | 51 |
#轻工业(万元) | 689500 | 2 | 22 |
#重工业(万元) | 450100 | 5 | 33 |
工业增加值比上年增长(%) | 24.2 | 1 | 5 |
工业销售产值(万元) | 4 | 885 | |
内资企业(个) | 4 | 885 | |
国有企业单位数(个) | 4 | 954 | |
亏损企业(个) | 4 | 897 | |
外商投资企业(个) | 4 | 885 | |
港澳台商投资企业(个) | 4 | 885 | |
企业单位数(个) | 4 | 907 | |
亏损企业(个) | 4 | 903 | |
股份合作制企业单位数(个) | 4 | 892 | |
集体企业单位数(个) | 4 | 899 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
国有企业(万元) | 4 | 958 | |
集体企业(万元) | 4 | 897 | |
股份合作制企业(万元) | 4 | 892 | |
外商投资企业(万元) | 4 | 885 | |
港澳台商投资企业(万元) | 4 | 885 | |
总产值(万元) | 4 | 907 | |
内资企业(万元) | 4 | 885 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 4 | 1252 | |
固定资产合计(万元) | 664199 | 4 | 37 |
流动资产合计(万元) | 1907269 | 3 | 21 |
负债合计(万元) | 4 | 1230 | |
主营业务收入(万元) | 4545560 | 3 | 305 |
#国有经济(万元) | 4 | 980 | |
#集体经济(万元) | 4 | 945 | |
主营业务成本(万元) | 4 | 987 | |
利润总额(万元) | 200223 | 7 | 110 |
企业亏损面 | 4 | 885 | |
利税总额(万元) | 368687 | 7 | 228 |
规模以上工业企业从业人员年平均人数(人) | 4 | 1204 | |
所有者权益合计(万元) | 4 | 1111 | |
营业利润(万元) | 4 | 987 | |
亏损企业亏损总额(万元) | 4 | 967 | |
本年应付职工薪酬(万元) | 4 | 885 | |
主营业务税金及附加(万元) | 4 | 895 | |
其他业务利润(万元) | 4 | 895 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 4 | 885 | |
负债合计(万元) | 4 | 885 | |
主营业务收入(万元) | 4 | 885 | |
利润总额(万元) | 4 | 885 | |
从业人员平均人数(人) | 4 | 885 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 4 | 922 | |
负债合计(万元) | 4 | 885 | |
企业单位数(个) | 4 | 885 | |
主营业务收入(万元) | 4 | 922 | |
工业销售产值(当年价)(万元) | 4 | 885 | |
主营业务成本(万元) | 4 | 885 | |
流动资产合计(万元) | 4 | 885 | |
固定资产净值合计(万元) | 4 | 885 | |
利润总额(万元) | 4 | 922 | |
利税总额(万元) | 4 | 885 | |
应交增值税(万元) | 4 | 885 | |
从业人员平均人数(万元) | 4 | 885 | |
工业增加值(当年价)(万元) | 4 | 885 | |
工业总产值(万元) | 4 | 922 | |
工业总产值增速(%) | 4 | 922 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 4 | 954 | |
内资企业(万元) | 4 | 885 | |
外商港澳台商投资企业(万元) | 4 | 885 | |
#国有控股企业(万元) | 4 | 885 | |
#大中型企业(万元) | 4 | 885 | |
#轻工业(万元) | 4 | 885 |
建筑业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
建筑业总产值(万元) | 4 | 1286 | |
建筑业增加值(万元) | 4 | 890 | |
企业数(个) | 4 | 1180 | |
年末从业人数(人) | 4 | 1009 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 4 | 912 | |
负债合计(万元) | 4 | 889 | |
所有者权益(万元) | 4 | 890 | |
营业收入(万元) | 4 | 890 | |
利税总额(万元) | 4 | 972 | |
利润总额(万元) | 4 | 890 | |
营业成本(万元) | 4 | 890 | |
营业利润(万元) | 4 | 890 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | 4 | 1008 | |
房屋建筑竣工面积(万平方米) | 4 | 997 | |
#住宅房屋(万平方米) | 4 | 922 | |
竣工产值(千元) | 4 | 912 |
房地产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年土地购置面积(万平方米) | 4 | 898 | |
土地购置费用(万元) | 4 | 903 | |
本年土地成交价款(万元) | 4 | 898 | |
房地产开发投资(万元) | 4 | 907 | |
#住宅(万元) | 4 | 985 | |
住宅竣工面积(万平方米) | 4 | 975 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新开工房屋面积(万平方米) | 4 | 894 | |
住宅(万平方米) | 4 | 894 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
商品房屋销售面积(平方米) | 4 | 944 | |
#住宅(平方米) | 4 | 944 | |
商品房屋销售额(万元) | 4 | 944 | |
#住宅(万元) | 4 | 944 |
零售批发
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
社会消费品零售额(万元) | 926219 | 4 | 560 |
比上年增长(%) | 12.2 | 6 | 238 |
批发和零售业零售总额(万元) | 4 | 1046 | |
#增长(万元) | 4 | 942 | |
住宿和餐饮业(万元) | 4 | 989 | |
城镇消费品零售总额(万元) | 4 | 1149 | |
#城区消费品零售总额(万元) | 4 | 921 | |
乡村消费品零售总额(万元) | 4 | 1139 | |
人均社会消费品零售额(元) | 4 | 907 | |
餐饮收入(万元) | 4 | 969 | |
商品零售(万元) | 4 | 969 | |
零售企业数(个) | 4 | 885 | |
限额以上批发零售企业数(个) | 4 | 906 | |
批发零售企业年末从业人数(人) | 4 | 906 | |
限额以上批发和零售业商品销售额(亿元) | 4 | 906 | |
#批发额(万元) | 4 | 903 | |
#零售额(万元) | 4 | 906 |
餐饮住宿旅游
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人企业(个) | 4 | 906 | |
年末从业人数(人) | 4 | 906 | |
营业额(万元) | 4 | 906 | |
#客房收入(万元) | 4 | 904 | |
#餐费收入(万元) | 4 | 905 | |
#商品销售额(万元) | 4 | 900 | |
#其他收入(万元) | 4 | 900 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
接待过夜游客人数(人次) | 4 | 895 | |
#入境过夜游客(人次) | 4 | 895 | |
#国内过夜游客(人次) | 4 | 895 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | 4 | 895 | |
客房数(间) | 4 | 895 | |
床位数(张) | 4 | 895 | |
客房开房率(%) | 4 | 895 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | 4 | 888 | |
客房间数(间) | 4 | 888 | |
床位数(张) | 4 | 888 | |
星级饭店客房总数(间) | 4 | 885 |
人口
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总人口(户籍统计)(万人) | 90 | 1 | 311 |
男性(万人) | 46.2 | 1 | 61 |
#女(万人) | 43.64 | 1 | 107 |
#农业户籍人口(万人) | 4 | 885 | |
非农业户(万人) | 4 | 922 | |
常住人口(万人) | 81.9 | 2 | 224 |
#常住外来人口(万人) | 4 | 885 | |
男(万人) | 4 | 906 | |
#女性(万人) | 4 | 990 | |
常住人口密度(人/平方公里) | 4 | 885 | |
性别比(女=100)(%) | 4 | 885 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总户数(万户) | 4 | 1711 | |
农业户(万户) | 4 | 885 | |
非农业户(万户) | 4 | 885 | |
平均家庭人口数(人/户) | 4 | 1000 | |
人口密度(人/平方公里) | 4 | 885 | |
年平均人口(万人) | 4 | 907 | |
城镇人口(万人) | 39.77 | 3 | 141 |
乡村人口(万人) | 42.13 | 2 | 101 |
城镇化率(%) | 48.6 | 7 | 267 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
省内(人) | 4 | 906 | |
省外(人) | 4 | 906 | |
省内(人) | 4 | 906 | |
省外(人) | 4 | 906 | |
市内迁入(人) | 4 | 885 | |
市外迁入(人) | 4 | 885 | |
迁往市内(人) | 4 | 885 | |
迁往市外(人) | 4 | 885 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
出生人数(人) | 4 | 965 | |
死亡人数(人) | 4 | 965 | |
人口出生率(‰) | 4 | 1241 | |
死亡率(‰) | 4 | 1241 | |
人口自然增长率(‰) | 4 | 1241 |
就业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员合计(人) | 4 | 1425 | |
#在岗职工(人) | 53971 | 3 | 45 |
城镇就业人员(人) | 64790 | 3 | 88 |
乡村就业者(人) | 4 | 1013 | |
各市县在岗职工人数(人) | 4 | 1032 | |
国有经济(人) | 4 | 1067 | |
城镇集体经济(人) | 4 | 1067 | |
其他各种经济(人) | 4 | 1067 | |
年末失业人员登记数(人) | 4 | 922 | |
第一产业从业人员(人) | 4 | 1179 | |
第二产业从业人员(人) | 105959 | 2 | 503 |
第三产业从业人员(人) | 125446 | 2 | 425 |
#私营(人) | 4 | 907 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员(人) | 4 | 885 | |
国有单位(人) | 4 | 1027 | |
集体单位(人) | 4 | 1020 | |
#港澳台投资经济(人) | 4 | 885 | |
#外商投资经济(人) | 4 | 885 | |
#个体(人) | 4 | 907 | |
其他单位合计(人) | 4 | 907 | |
#内资(人) | 4 | 885 | |
单位从业人员合计(人) | 4 | 885 | |
私营企业从业人员(人) | 4 | 885 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末城镇就业人员数(人) | 4 | 885 | |
农、林、牧、渔业(人) | 4 | 885 | |
采矿业(人) | 4 | 885 | |
制造业(人) | 4 | 885 | |
