新店镇点击查看:新店镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 11829 | 11829 | 11829 | 3 | 417 | 14067 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 12196.82 | 12648.61 | 12662.48 | |||
市内平均值 | 8113.08 | 8113.08 | 8086.42 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 487 | 487 | 2 | 133 | 3928 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 267.11 | 251.9 | ||||
市内平均值 | 374.85 | 331.5 | ||||
村民委员会(个) | 11 | 156 | 9827 | |||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 14.39 | |||||
市内平均值 | 9.85 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 4.12 | 4.12 | 4 | 200 | 4968 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 5.11 | 4.89 | ||||
市内平均值 | 4.85 | 4.42 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 4367 | 5010 | 5010 | 5 | 400 | 10590 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 10962.47 | 9663.57 | 9184.88 | |||
市内平均值 | 9151.62 | 9751.23 | 9748.83 | |||
常住人口(人) | 132784 | 90826 | 101444 | 4 | 36 | 783 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 31656.66 | 29226.04 | 29755.68 | |||
市内平均值 | 73367.69 | 65304.85 | 76138.17 | |||
人口密度(人/平方公里) | 1122.53 | 767.82 | 857.59 | 7 | 160 | 2434 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 716.22 | 567.58 | 577.62 | |||
市内平均值 | 1096.85 | 1010.98 | 1185.6 | |||
人口集中度(%) | 3.29 | 5.52 | 4.94 | 9 | 608 | 19222 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 30.46 | 30.11 | 24.31 | |||
市内平均值 | 11.9 | 13.47 | 11.55 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 73116 | 73987 | 73145 | 2 | 18 | 377 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 17440 | 16904.83 | 17256.88 | |||
市内平均值 | 41803.77 | 43175.54 | 48574 | |||
二三产业从业人员(人) | 35060 | 36042 | 35942 | 4 | 56 | 1035 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 11478.72 | 10881.8 | 11168.46 | |||
市内平均值 | 32018.46 | 33624.08 | 38767.58 | |||
人口就业比(%) | 55.06 | 81.46 | 72.1 | 2 | 267 | 6327 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 59.63 | 62.92 | 62.92 | |||
市内平均值 | 58.44 | 64.58 | 61.9 | |||
非农就业人口比例(%) | 47.95 | 48.71 | 49.14 | 10 | 536 | 14351 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 55.34 | 54.12 | 54.2 | |||
市内平均值 | 71.2 | 72.23 | 71.51 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 152761 | 250000 | 8 | 250 | 5001 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 299766.65 | 315813.36 | ||||
市内平均值 | 690208.62 | 727455.33 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 1.68 | 2.46 | 11 | 590 | 10489 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 8.63 | 15.66 | ||||
市内平均值 | 10.2 | 9.85 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 1291.41 | 2113.45 | 10 | 280 | 6112 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 6253.71 | 6655.45 | ||||
市内平均值 | 11627.65 | 12996.29 | ||||
工业企业单位(个) | 572 | 11 | 156 | 9827 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 113.04 | |||||
市内平均值 | 350.08 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告