石后乡点击查看:石后乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 6000 | 6000 | 6000 | 95 | 704 | 24374 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 12196.82 | 12648.61 | 12662.48 | |||
市内平均值 | 10919.57 | 11430.65 | 11430.67 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 12 | 67 | 882 | 23689 | ||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 267.11 | 251.9 | ||||
市内平均值 | 124.29 | 120.09 | ||||
村民委员会(个) | 14 | 13 | 828 | 10499 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 14.39 | |||||
市内平均值 | 17.38 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.2 | 67 | 882 | 23689 | ||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 5.11 | 4.89 | ||||
市内平均值 | 1.83 | 1.81 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 2339 | 2353 | 67 | 882 | 23696 | |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 10962.47 | 9663.57 | 9184.88 | |||
市内平均值 | 9927.84 | 6830.97 | 6238.29 | |||
常住人口(人) | 5362 | 6846 | 6879 | 97 | 806 | 28197 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 31656.66 | 29226.04 | 29755.68 | |||
市内平均值 | 21777.43 | 18734.85 | 19305.66 | |||
人口密度(人/平方公里) | 89.37 | 114.1 | 114.65 | 67 | 532 | 22195 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 716.22 | 567.58 | 577.62 | |||
市内平均值 | 495.37 | 247.85 | 255.74 | |||
人口集中度(%) | 43.62 | 34.37 | 67 | 882 | 23696 | |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 30.46 | 30.11 | 24.31 | |||
市内平均值 | 32.7 | 28.26 | 23.98 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 2645 | 2981 | 2919 | 106 | 885 | 29490 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 17440 | 16904.83 | 17256.88 | |||
市内平均值 | 11326.7 | 10738.04 | 10826.17 | |||
二三产业从业人员(人) | 966 | 1331 | 1259 | 91 | 847 | 26853 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 11478.72 | 10881.8 | 11168.46 | |||
市内平均值 | 6656.17 | 5624.32 | 5656.62 | |||
人口就业比(%) | 49.33 | 43.54 | 42.43 | 107 | 840 | 28183 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 59.63 | 62.92 | 62.92 | |||
市内平均值 | 54.69 | 57.89 | 56.91 | |||
非农就业人口比例(%) | 36.52 | 44.65 | 43.13 | 63 | 637 | 17252 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 55.34 | 54.12 | 54.2 | |||
市内平均值 | 49.93 | 45.88 | 45.72 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 29343 | 20410 | 83 | 681 | 15835 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 299766.65 | 315813.36 | ||||
市内平均值 | 168753.67 | 195085.66 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 4.29 | 2.97 | 66 | 548 | 9500 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 8.63 | 15.66 | ||||
市内平均值 | 7.65 | 8.51 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 489.05 | 340.17 | 68 | 561 | 13358 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 6253.71 | 6655.45 | ||||
市内平均值 | 2053.55 | 2376.11 | ||||
工业企业单位(个) | 13 | 13 | 828 | 10499 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 113.04 | |||||
市内平均值 | 77.37 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告