蓼沿乡点击查看:蓼沿乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 12370 | 12370 | 12370 | 28 | 391 | 13413 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 12196.82 | 12648.61 | 12662.48 | |||
市内平均值 | 7219.46 | 7539.33 | 7539.99 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 110 | 641 | 23448 | |||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 267.11 | 251.9 | ||||
市内平均值 | 198.49 | 199.94 | ||||
村民委员会(个) | 23 | 48 | 48 | 9719 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 14.39 | |||||
市内平均值 | 15.15 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 110 | 641 | 23448 | |||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 5.11 | 4.89 | ||||
市内平均值 | 4.84 | 4.79 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 110 | 641 | 23455 | |||
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 10962.47 | 9663.57 | 9184.88 | |||
市内平均值 | 8501.35 | 6586.48 | 6480.53 | |||
常住人口(人) | 28356 | 21068 | 21560 | 80 | 406 | 16482 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 31656.66 | 29226.04 | 29755.68 | |||
市内平均值 | 34190.39 | 32932.32 | 33327.38 | |||
人口密度(人/平方公里) | 229.23 | 170.32 | 174.29 | 100 | 416 | 18457 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 716.22 | 567.58 | 577.62 | |||
市内平均值 | 1102.07 | 981.58 | 991.12 | |||
人口集中度(%) | 110 | 641 | 23455 | |||
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 30.46 | 30.11 | 24.31 | |||
市内平均值 | 20.01 | 18.56 | 17.84 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 16089 | 16422 | 18183 | 50 | 283 | 10860 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 17440 | 16904.83 | 17256.88 | |||
市内平均值 | 17764.17 | 16805.94 | 17418.13 | |||
二三产业从业人员(人) | 10024 | 10377 | 11097 | 47 | 255 | 8186 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 11478.72 | 10881.8 | 11168.46 | |||
市内平均值 | 12200.73 | 11317.94 | 11910.92 | |||
人口就业比(%) | 56.74 | 77.95 | 84.34 | 23 | 109 | 2400 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 59.63 | 62.92 | 62.92 | |||
市内平均值 | 55.51 | 59.37 | 59.76 | |||
非农就业人口比例(%) | 62.3 | 63.19 | 61.03 | 62 | 331 | 8505 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 55.34 | 54.12 | 54.2 | |||
市内平均值 | 60.43 | 59.39 | 59.92 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 102132 | 213000 | 48 | 274 | 5581 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 299766.65 | 315813.36 | ||||
市内平均值 | 340272.65 | 360476.4 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 4.85 | 9.88 | 39 | 243 | 3846 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 8.63 | 15.66 | ||||
市内平均值 | 9.64 | 10.29 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 825.64 | 1721.91 | 68 | 301 | 6857 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 6253.71 | 6655.45 | ||||
市内平均值 | 7917.77 | 8528.25 | ||||
工业企业单位(个) | 56 | 48 | 48 | 9719 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 113.04 | |||||
市内平均值 | 99.68 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告