枋洋镇点击查看:枋洋镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 20300 | 20300 | 20300 | 15 | 153 | 7127 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 12196.82 | 12648.61 | 12662.48 | |||
市内平均值 | 11147.62 | 11225.25 | 11225.12 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 120 | 120 | 69 | 418 | 12324 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 267.11 | 251.9 | ||||
市内平均值 | 272.85 | 282.04 | ||||
村民委员会(个) | 14 | 57 | 522 | 10193 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 14.39 | |||||
市内平均值 | 14.57 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.59 | 0.59 | 81 | 488 | 14940 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 5.11 | 4.89 | ||||
市内平均值 | 5.45 | 5.64 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 1678 | 1686 | 1778 | 88 | 588 | 17439 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 10962.47 | 9663.57 | 9184.88 | |||
市内平均值 | 10941.06 | 12631.21 | 12702.08 | |||
常住人口(人) | 37112 | 37482 | 37459 | 56 | 234 | 8358 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 31656.66 | 29226.04 | 29755.68 | |||
市内平均值 | 38755.92 | 39849.93 | 40129.78 | |||
人口密度(人/平方公里) | 182.82 | 184.64 | 184.53 | 86 | 404 | 17920 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 716.22 | 567.58 | 577.62 | |||
市内平均值 | 757.58 | 727.51 | 725.05 | |||
人口集中度(%) | 4.52 | 4.5 | 4.75 | 86 | 609 | 19294 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 30.46 | 30.11 | 24.31 | |||
市内平均值 | 23.52 | 27.36 | 26.72 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 24612 | 27408 | 28755 | 36 | 157 | 4953 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 17440 | 16904.83 | 17256.88 | |||
市内平均值 | 21959.96 | 22836.15 | 23218.06 | |||
二三产业从业人员(人) | 18436 | 21059 | 20035 | 25 | 145 | 3412 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 11478.72 | 10881.8 | 11168.46 | |||
市内平均值 | 12847.37 | 13745.93 | 14231.76 | |||
人口就业比(%) | 66.32 | 73.12 | 76.76 | 9 | 197 | 4447 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 59.63 | 62.92 | 62.92 | |||
市内平均值 | 57.65 | 58 | 58.91 | |||
非农就业人口比例(%) | 74.91 | 76.84 | 69.67 | 28 | 227 | 5092 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 55.34 | 54.12 | 54.2 | |||
市内平均值 | 53.92 | 55.68 | 56.34 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 161608 | 163642 | 61 | 317 | 6599 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 299766.65 | 315813.36 | ||||
市内平均值 | 385568.36 | 412389.21 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 4.31 | 4.37 | 58 | 456 | 7503 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 8.63 | 15.66 | ||||
市内平均值 | 9.84 | 64.83 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 796.1 | 806.12 | 75 | 417 | 9890 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 6253.71 | 6655.45 | ||||
市内平均值 | 7184.31 | 7497.12 | ||||
工业企业单位(个) | 603 | 57 | 522 | 10193 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 113.04 | |||||
市内平均值 | 110.89 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告