霍邱县点击查看:霍邱县投资环境评估分析报告
霍邱县是安徽省六安市下辖的一个县,位于安徽省西部。西与河南省固始县三河尖镇、徐集、陈集等地相接壤、北与阜阳隔淮相望、东与六安市区、寿县毗邻、南与金寨相连。地处大别山北麓,淮河中游南岸,地势南高、北低,南部属低岗丘陵地区,北部为平原湖泊河流,是淮河中游南岸,属重点行蓄洪区范围。2012年实现生产总值(GDP)193.4亿元,按可比价计算增长11.5%。其中:第一产业增加值42.1亿元,增长5.5%;第二产业增加值98.8亿元,增长16.9%;第三产业增加值52.5亿元,增长6.9%。第一产业占地区生产总值比重为21.8%,比上年下降1.6个百分点;第二产业比重为51.1%,比上年上升2个百分点,其中工业增加值占GDP的比重达46.4%,比上年提高2.2个百分点;第三产业比重为27.1%,比上年下降0.4个百分点。全县人均GDP11611元。
注:中位数取有统计数据最新年份数值
概况
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
行政区划面积(平方公里) | 3487 | 2 | 509 |
建成区面积(平方公里) | 3 | 821 | |
建成区绿化覆盖面积(公顷) | 3 | 821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
合计(个) | 3 | 946 | |
镇(个) | 23 | 1 | 36 |
乡(个) | 9 | 2 | 348 |
街道办事处(个) | 3 | 1539 | |
居民委员会(个) | 3 | 1068 | |
居委会(个) | 3 | 821 | |
村委会(个) | 3 | 821 | |
村民委员会(个) | 417 | 1 | 62 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人单位数(个) | 3 | 957 | |
产业活动单位(个) | 3 | 858 | |
企业(个) | 3 | 858 | |
事业单位(个) | 3 | 821 | |
机关(个) | 3 | 821 | |
社会团体(个) | 3 | 821 | |
其他组织机构(个) | 3 | 821 | |
民办非企业单位(个) | 3 | 821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农、林、牧、渔业(个) | 3 | 939 | |
采矿业(个) | 3 | 934 | |
制造业(个) | 3 | 939 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(个) | 3 | 939 | |
建筑业(个) | 3 | 939 | |
批发和零售业(个) | 3 | 939 | |
交通运输、仓储和邮政业(个) | 3 | 939 | |
住宿和餐饮业(个) | 3 | 939 | |
信息传输、计算机服务和软件业(个) | 3 | 939 | |
金融业(个) | 3 | 939 | |
房地产业(个) | 3 | 939 | |
租赁和商务服务业(个) | 3 | 939 | |
科学研究和技术服务业(个) | 3 | 939 | |
水利、环境和公共设施管理业(个) | 3 | 939 | |
居民服务、修理和其他服务业(个) | 3 | 938 | |
教育(个) | 3 | 939 | |
卫生和社会工作(个) | 3 | 939 | |
文化、体育和娱乐业(个) | 3 | 939 | |
公共管理、社会保障和社会组织(个) | 3 | 939 | |
国际组织(个) | 3 | 821 |
国民经济
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值(亿元) | 223.5 | 1 | 655 |
人均地区生产总值(元/人) | 13147.06 | 4 | 2092 |
第一产业(亿元) | 3 | 1969 | |
第二产业(亿元) | 3 | 1971 | |
#工业(亿元) | 3 | 1236 | |
第三产业(亿元) | 3 | 1971 | |
建筑业(亿元) | 3 | 983 | |
批发和零售业(万元) | 3 | 905 | |
交通运输仓储及邮政业(万元) | 3 | 905 | |
住宿和餐饮业(万元) | 3 | 905 | |
信息传输、计算机服务、和软件业(万元) | 3 | 821 | |
金融业(万元) | 3 | 821 | |
房地产业(万元) | 3 | 821 | |
租赁和商务服务业(万元) | 3 | 821 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业(万元) | 3 | 821 | |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | 3 | 821 | |
居民服务和其他服务业(万元) | 3 | 821 | |
教育(万元) | 3 | 821 | |
卫生和社会工作(万元) | 3 | 821 | |
文化、体育和娱乐业(万元) | 3 | 821 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 3 | 821 | |
每平方公里GDP(亿元) | 0.06 | 3 | 1071 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值比上年增长(%) | 3 | 2108 | |
人均地区生产总值比上年增长(%) | 3 | 1581 | |
第一产业(%) | 3 | 1797 | |
第二产业(%) | 3 | 1800 | |
工业(%) | 3 | 1105 | |
第三产业(%) | 3 | 1800 | |
农林牧渔业(%) | 3 | 821 | |
建筑业(%) | 3 | 1005 | |
批发和零售业(%) | 3 | 821 | |
交通运输仓储及邮政业(%) | 3 | 837 | |
住宿和餐饮业(%) | 3 | 821 | |
信息传输、计算机服务、和软件业(%) | 3 | 821 | |
金融业(%) | 3 | 821 | |
房地产业(%) | 3 | 821 | |
租赁和商务服务业(%) | 3 | 821 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业(%) | 3 | 821 | |
水利、环境和公共设施管理业(%) | 3 | 821 | |
居民服务和其他服务业(%) | 3 | 821 | |
教育(%) | 3 | 821 | |
卫生和社会工作(%) | 3 | 821 | |
文化、体育和娱乐业(%) | 3 | 821 | |
公共管理、社会保障和社会组织(%) | 3 | 821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业比重(%) | 3 | 926 | |
第二产业比重(%) | 49.09 | 2 | 752 |
第三产业比重(%) | 3 | 927 | |
地区生产总值比重(%) | 3 | 905 | |
#工业比重(%) | 3 | 905 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
民营经济增加值(万元) | 3 | 999 | |
第一产业(万元) | 3 | 999 | |
第二产业(万元) | 3 | 999 | |
第三产业(万元) | 3 | 999 | |
人均民营经济增加值(元) | 3 | 999 | |
人均工业增加值(元) | 3101.95 | 3 | 56 |
人均农林牧渔业总产值(元) | 5019.38 | 4 | 61 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业增加值(亿元) | 47.77 | 1 | 268 |
第二产业增加值(亿元) | 109.71 | 1 | 505 |
#工业(亿元) | 3 | 1018 | |
第三产业增加值(亿元) | 3 | 1018 | |
农业增加值(万元) | 209356 | 1 | 510 |
牧业增加值(万元) | 170859 | 1 | 148 |
固定资产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年完成投资(万元) | 1100381 | 6 | 1174 |
2015比2014年增长(%) | 3 | 946 | |
固定资产投资(不含农户)(万元) | 3 | 1025 | |
房地产开发投资(万元) | 171306 | 4 | 412 |
固定资产增速(%) | 3 | 900 | |
项目投资额(亿元) | 3 | 900 | |
项目投资增长(%) | 3 | 900 | |
房地产开发增长(%) | 3 | 900 | |
固定资产投资施工及投产项目个数(个) | 3 | 853 | |
全社会固定资产投资(万元) | 3 | 1307 | |
新增固定资产(万元) | 3 | 1189 | |
房地产新增固定资产(万元) | 3 | 878 | |
人均固定资产投资额(元) | 3 | 843 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年资金来源小计(万元) | 3 | 843 | |
国家预算内资金(万元) | 3 | 843 | |
国内贷款(万元) | 3 | 843 | |
利用外资(万元) | 3 | 822 | |
自筹资金(万元) | 3 | 843 | |
其他资金来源(万元) | 3 | 843 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业(万元) | 3 | 990 | |
第二产业(万元) | 3 | 1000 | |
第三产业(万元) | 3 | 1001 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
内资合计(万元) | 3 | 843 | |
#国有(万元) | 3 | 843 | |
#集体(万元) | 3 | 827 | |
港澳台投资(万元) | 3 | 825 | |
外商投资(万元) | 3 | 827 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业(万元) | 3 | 843 | |
采矿业(万元) | 3 | 833 | |
制造业(万元) | 3 | 843 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(万元) | 3 | 843 | |
建筑业(万元) | 3 | 833 | |
批发和零售业(万元) | 3 | 843 | |
交通运输、仓储和邮政业(万元) | 3 | 840 | |
住宿和餐饮业(万元) | 3 | 833 | |
信息传输、软件和信息技术服务业(万元) | 3 | 830 | |
金融业(万元) | 3 | 823 | |
房地产业(万元) | 3 | 843 | |
租赁和商务服务业(万元) | 3 | 831 | |
科学研究和技术服务业(万元) | 3 | 833 | |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | 3 | 843 | |
居民服务,修理和其他服务业(万元) | 3 | 831 | |
教育(万元) | 3 | 843 | |
卫生和社会工作(万元) | 3 | 842 | |
文化、体育和娱乐业(万元) | 3 | 837 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 3 | 840 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑竣工面积(平方米) | 3 | 938 | |
#住宅(平方米) | 3 | 935 |
对外贸易
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
进出口总额(万美元) | 3 | 875 | |
出口(万美元) | 3 | 1223 | |
外贸出口总额增长(%) | 3 | 821 | |
进口(万美元) | 3 | 869 | |
外贸依存度(%) | 3 | 821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新签项目(合同)数(个) | 3 | 824 | |
合同外资额(万美元) | 3 | 826 | |
实际利用外资(万美元) | 3 | 943 | |
实际直接利用外资增长(%) | 3 | 821 | |
实际利用内资(亿元) | 3 | 858 |
能源资产环境
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
降水量(毫米) | 3 | 958 | |
平均气温(℃) | 3 | 958 | |
最低气温(℃) | 3 | 835 | |
最高气温(℃) | 3 | 835 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
全社会用电量(万千瓦时) | 3 | 923 | |
#工业用电(万千瓦时) | 3 | 930 | |
居民生活用电量(万千瓦时) | 3 | 925 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
综合能源消费量(吨标准煤)(当量值) | 3 | 843 | |
各市县单位GDP能耗(吨标准煤/万元) | 3 | 831 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业废水排放总量(万吨) | 3 | 842 | |
汇总工业企业数(个) | 3 | 843 | |
废水治理设施数(套) | 3 | 838 | |
工业废水处理量(万吨) | 3 | 838 | |
工业废气排放总量(亿标立方米) | 3 | 843 | |
工业二氧化硫排放量(吨) | 3 | 843 | |
氮氧化物排放量(吨) | 3 | 821 | |
烟(粉尘排放量(吨) | 3 | 821 | |
废气治理设施数(套) | 3 | 843 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
一般工业固体废物产生量(万吨) | 3 | 843 | |
一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 3 | 843 | |
工业二氧化硫产生量(吨) | 3 | 843 | |
危险废物产生量(吨) | 3 | 837 | |
危险废物综合利用量(吨) | 3 | 833 | |
危险废物处置量(吨) | 3 | 837 | |
危险废物贮存量(吨) | 3 | 835 | |
一般工业固体废物贮存量(万吨) | 3 | 833 | |
一般工业固体废物处置量(万吨) | 3 | 832 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
污水处理厂数(座) | 3 | 821 | |
污水处理厂集中处理率(%) | 3 | 821 | |
垃圾处理站数(个) | 3 | 821 | |
规模以上工业能源消费总量(万吨标准煤) | 3 | 974 | |
综合能源消费量增速(%) | 3 | 937 | |
增加值能耗降低率(%) | 3 | 938 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
汇总工业企业数(个) | 3 | 834 | |
本年施工项目数(个) | 3 | 834 | |
#废水治理项目(个) | 3 | 827 | |
#废气治理项目(个) | 3 | 833 | |
#固体废物治理项目(个) | 3 | 825 | |
#其他治理项目(个) | 3 | 827 |
财政
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政收入(万元) | 164651 | 1 | 535 |
一般公共预算收入比上年增长(%) | 3 | 821 | |
人均地方财政收入(元/人) | 968.54 | 4 | 1764 |
一般公共预算收入占GDP比重(%) | 7.37 | 3 | 783 |
税收收入(万元) | 122742 | 3 | 499 |
#增值税(万元) | 10221 | 2 | 229 |
#营业税(万元) | 26653 | 3 | 104 |
#企业所得税(万元) | 3471 | 4 | 208 |
#个人所得税(万元) | 1472 | 1 | 134 |
#资源税(万元) | 13113 | 1 | 3 |
#城市维护建设税(万元) | 2977 | 2 | 54 |
#房产税(万元) | 2095 | 2 | 23 |
#城镇土地使用税(万元) | 4587 | 2 | 38 |
#土地增值税(万元) | 1762 | 2 | 57 |
#耕地占用税(万元) | 1978 | 3 | 44 |
#契税(万元) | 6689 | 3 | 47 |
#其他各项税收(万元) | 1619 | 2 | 41 |
非税收入(万元) | 3 | 930 | |
#专项收入(万元) | 11511 | 1 | 32 |
#行政事业性收费(万元) | 17410 | 1 | 15 |
#罚没收入(万元) | 9095 | 1 | 10 |
#国有资本经营(万元) | 4 | 827 | |
#国有资源(资产)有偿使用(万元) | 4527 | 1 | 48 |
其他收入(万元) | 90 | 4 | 55 |
财政总收入(亿元) | 3 | 821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政支出(万元) | 519721 | 1 | 274 |
一般公共预算支出比上年增长(%) | 3 | 821 | |
人均财政支出(元/人) | 3 | 968 | |
一般性公共服务支出(万元) | 34452 | 1 | 83 |
国防(万元) | 241 | 4 | 26 |
公共安全(万元) | 21107 | 1 | 15 |
教育支出(万元) | 123456 | 1 | 66 |
科学技术支出(万元) | 2025 | 4 | 130 |
文化体育与传媒(万元) | 6541 | 2 | 33 |
社会保障和就业(万元) | 59159 | 1 | 59 |
医疗卫生支出(万元) | 84438 | 1 | 19 |
节能环保(万元) | 4844 | 2 | 78 |
城乡社区(万元) | 4500 | 4 | 67 |
农林水事务(万元) | 116698 | 1 | 5 |
交通运输(万元) | 31198 | 1 | 4 |
资源勘探信息等(万元) | 5727 | 1 | 20 |
商业服务业等(万元) | 2151 | 4 | 25 |
金融监管等(万元) | 50 | 4 | 41 |
国土海洋气象等(万元) | 8207 | 1 | 4 |
住房保障(万元) | 12226 | 3 | 44 |
粮油物资储备(万元) | 1217 | 3 | 33 |
债务发行费用(万元) | 45 | 4 | 43 |
其他支出(万元) | 5 | 827 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
财政总收入(亿元) | 3 | 899 | |
各市县地方财政收入合计(万元) | 3 | 831 | |
各市县地方财政收入支出(万元) | 3 | 831 |
金融
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | 3 | 1499 | |
#非金融企业存款(亿元) | 3 | 879 | |
#储蓄存款(亿元) | 181.21 | 2 | 413 |
金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 139.24 | 2 | 473 |
农村居民人均纯收入(元) | 3 | 930 |
城乡区域
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城区面积(平方公里) | 3 | 831 | |
建成区面积(平方公里) | 3 | 831 | |
城市建设用地面积(平方公里) | 3 | 831 | |
城市人口密度(人/平方公里) | 3 | 831 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
供用水总(万立方米) | 3 | 821 | |
排水管道密度(公里/平方公里) | 3 | 842 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末实有公共汽(电)车营运车辆数(辆) | 3 | 908 | |
年末实有出租汽车数(辆) | 3 | 904 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市绿地面积(公顷) | 3 | 821 | |
#公园绿地面积(公顷) | 3 | 821 | |
公园个数(个) | 3 | 821 | |
公园面积(公顷) | 3 | 821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市用水普及率(%) | 3 | 842 | |
城市燃气普及率(%) | 3 | 841 | |
人均城市道路面积(平方米) | 3 | 842 | |
人均公园绿地面积(平方米) | 3 | 842 |
农业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
乡镇数(个) | 32 | 1 | 3 |
乡村户数(万户) | 45.46 | 1 | 41 |
乡村人口(万人) | 158.87 | 1 | 41 |
乡村从业人员(万人) | 85.86 | 1 | 2 |
#农林牧渔业(万人) | 3 | 994 | |
#男(万人) | 47.4 | 1 | 2 |
#从事农业人员(万人) | 3 | 904 | |
#第一产业(万人) | 3 | 909 | |
#第二产业(万人) | 3 | 909 | |
#第三产业(万人) | 3 | 909 | |
乡村劳动力(万人) | 3 | 904 | |
#男(万人) | 3 | 904 | |
自来水受益村数(个) | 3 | 922 | |
通有线电视村数(个) | 3 | 911 | |
通宽带村数(个) | 3 | 921 | |
乡镇政府(个) | 3 | 821 | |
#镇政府(个) | 3 | 821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业总产值(万元) | 899819 | 1 | 99 |
农业(万元) | 344384 | 1 | 239 |
林业(万元) | 61164 | 1 | 32 |
牧业(万元) | 386121 | 1 | 35 |
渔业(万元) | 98100 | 1 | 83 |
农林牧渔服务业(万元) | 10050 | 3 | 207 |
农林牧渔业总产值增速(%) | 3 | 1081 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农作物总播种面积(公顷) | 3 | 1437 | |
粮食播种面积(公顷) | 3 | 821 | |
农用化肥施用量(吨) | 84114 | 1 | 45 |
农业机械总动力(万千瓦特) | 161 | 1 | 64 |
有效灌溉面积(千公顷) | 3 | 903 | |
农村用电量(万千瓦时) | 32262 | 1 | 166 |
年末实有耕地面积(公顷) | 3 | 1082 | |
机收面积(公顷) | 236500 | 1 | 13 |
设施农业占地面积(公顷) | 602 | 4 | 782 |
粮食总产量(吨) | 1436750 | 1 | 16 |
棉花产量(吨) | 2424 | 2 | 238 |
油料产量(吨) | 26320 | 2 | 338 |
肉类总产量(吨) | 167350 | 1 | 44 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业增加值(万元) | 3 | 1205 | |
#农业(万元) | 3 | 928 | |
#林业(万元) | 3 | 926 | |
#牧业(万元) | 3 | 928 | |
#渔业(万元) | 3 | 921 | |
#农林牧渔服务业(万元) | 3 | 928 | |
农林牧渔业增加(%) | 3 | 928 |
工业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
企业单位数(个) | 145 | 2 | 507 |
轻工业(个) | 3 | 850 | |
#亏损企业(个) | 3 | 924 | |
重工业(个) | 3 | 853 | |
工业总产值(万元) | 2163122 | 3 | 830 |
轻工业(万元) | 3 | 843 | |
重工业(万元) | 3 | 843 | |
规模以上工业增加值(万元) | 556100 | 2 | 104 |
#轻工业(万元) | 3 | 900 | |
#重工业(万元) | 3 | 900 | |
工业增加值比上年增长(%) | 3 | 1104 | |
工业销售产值(万元) | 3 | 821 | |
内资企业(个) | 3 | 821 | |
国有企业单位数(个) | 3 | 890 | |
亏损企业(个) | 3 | 833 | |
外商投资企业(个) | 3 | 821 | |
港澳台商投资企业(个) | 3 | 821 | |
企业单位数(个) | 3 | 843 | |
亏损企业(个) | 3 | 839 | |
股份合作制企业单位数(个) | 3 | 828 | |
集体企业单位数(个) | 3 | 835 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
国有企业(万元) | 3 | 894 | |
集体企业(万元) | 3 | 833 | |
股份合作制企业(万元) | 3 | 828 | |
外商投资企业(万元) | 3 | 821 | |
港澳台商投资企业(万元) | 3 | 821 | |
总产值(万元) | 3 | 843 | |
内资企业(万元) | 3 | 821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 3 | 1188 | |
固定资产合计(万元) | 3 | 900 | |
流动资产合计(万元) | 3 | 900 | |
负债合计(万元) | 3 | 1166 | |
主营业务收入(万元) | 3 | 1754 | |
#国有经济(万元) | 3 | 916 | |
#集体经济(万元) | 3 | 881 | |
主营业务成本(万元) | 3 | 923 | |
利润总额(万元) | 3 | 1413 | |
企业亏损面 | 3 | 821 | |
利税总额(万元) | 3 | 1566 | |
规模以上工业企业从业人员年平均人数(人) | 3 | 1140 | |
所有者权益合计(万元) | 3 | 1047 | |
营业利润(万元) | 3 | 923 | |
亏损企业亏损总额(万元) | 3 | 903 | |
本年应付职工薪酬(万元) | 3 | 821 | |
主营业务税金及附加(万元) | 3 | 831 | |
其他业务利润(万元) | 3 | 831 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 3 | 821 | |
负债合计(万元) | 3 | 821 | |
主营业务收入(万元) | 3 | 821 | |
利润总额(万元) | 3 | 821 | |
从业人员平均人数(人) | 3 | 821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 3 | 858 | |
负债合计(万元) | 3 | 821 | |
企业单位数(个) | 145 | 3 | 62 |
主营业务收入(万元) | 3 | 858 | |
工业销售产值(当年价)(万元) | 2093400 | 3 | 59 |
主营业务成本(万元) | 3 | 821 | |
流动资产合计(万元) | 3 | 821 | |
固定资产净值合计(万元) | 3 | 821 | |
利润总额(万元) | 3 | 858 | |
利税总额(万元) | 3 | 821 | |
应交增值税(万元) | 3 | 821 | |
从业人员平均人数(万元) | 3 | 821 | |
工业增加值(当年价)(万元) | 556100 | 2 | 43 |
工业总产值(万元) | 2163100 | 3 | 79 |
工业总产值增速(%) | 3 | 858 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 3 | 890 | |
内资企业(万元) | 3 | 821 | |
外商港澳台商投资企业(万元) | 3 | 821 | |
#国有控股企业(万元) | 3 | 821 | |
#大中型企业(万元) | 3 | 821 | |
#轻工业(万元) | 3 | 821 |
建筑业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
建筑业总产值(万元) | 3 | 1222 | |
建筑业增加值(万元) | 3 | 826 | |
企业数(个) | 3 | 1116 | |
年末从业人数(人) | 3 | 945 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 3 | 848 | |
负债合计(万元) | 3 | 825 | |
所有者权益(万元) | 3 | 826 | |
营业收入(万元) | 3 | 826 | |
利税总额(万元) | 3 | 908 | |
利润总额(万元) | 3 | 826 | |
营业成本(万元) | 3 | 826 | |
营业利润(万元) | 3 | 826 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | 3 | 944 | |
房屋建筑竣工面积(万平方米) | 3 | 933 | |
#住宅房屋(万平方米) | 3 | 858 | |
竣工产值(千元) | 3 | 848 |
房地产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年土地购置面积(万平方米) | 3 | 834 | |
土地购置费用(万元) | 3 | 839 | |
本年土地成交价款(万元) | 3 | 834 | |
房地产开发投资(万元) | 3 | 843 | |
#住宅(万元) | 3 | 921 | |
住宅竣工面积(万平方米) | 3 | 911 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新开工房屋面积(万平方米) | 3 | 830 | |
住宅(万平方米) | 3 | 830 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
商品房屋销售面积(平方米) | 3 | 880 | |
#住宅(平方米) | 3 | 880 | |
商品房屋销售额(万元) | 3 | 880 | |
#住宅(万元) | 3 | 880 |
零售批发
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
社会消费品零售额(万元) | 822072 | 1 | 644 |
比上年增长(%) | 3 | 1213 | |
批发和零售业零售总额(万元) | 3 | 982 | |
#增长(万元) | 3 | 878 | |
住宿和餐饮业(万元) | 3 | 925 | |
城镇消费品零售总额(万元) | 250732 | 1 | 153 |
#城区消费品零售总额(万元) | 3 | 857 | |
乡村消费品零售总额(万元) | 571340 | 1 | 3 |
人均社会消费品零售额(元) | 4585.69 | 4 | 71 |
餐饮收入(万元) | 75395 | 1 | 41 |
商品零售(万元) | 746677 | 1 | 11 |
零售企业数(个) | 3 | 821 | |
限额以上批发零售企业数(个) | 3 | 842 | |
批发零售企业年末从业人数(人) | 3 | 842 | |
限额以上批发和零售业商品销售额(亿元) | 3 | 842 | |
#批发额(万元) | 3 | 839 | |
#零售额(万元) | 3 | 842 |
餐饮住宿旅游
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人企业(个) | 3 | 842 | |
年末从业人数(人) | 3 | 842 | |
营业额(万元) | 3 | 842 | |
#客房收入(万元) | 3 | 840 | |
#餐费收入(万元) | 3 | 841 | |
#商品销售额(万元) | 3 | 836 | |
#其他收入(万元) | 3 | 836 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
接待过夜游客人数(人次) | 3 | 831 | |
#入境过夜游客(人次) | 3 | 831 | |
#国内过夜游客(人次) | 3 | 831 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | 3 | 831 | |
客房数(间) | 3 | 831 | |
床位数(张) | 3 | 831 | |
客房开房率(%) | 3 | 831 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | 3 | 824 | |
客房间数(间) | 3 | 824 | |
床位数(张) | 3 | 824 | |
星级饭店客房总数(间) | 3 | 821 |
人口
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总人口(户籍统计)(万人) | 170 | 1 | 23 |
男性(万人) | 90.63 | 1 | 7 |
#女(万人) | 79.58 | 1 | 12 |
#农业户籍人口(万人) | 3 | 821 | |
非农业户(万人) | 3 | 858 | |
常住人口(万人) | 127.39 | 1 | 40 |
#常住外来人口(万人) | 3 | 821 | |
男(万人) | 3 | 842 | |
#女性(万人) | 3 | 926 | |
常住人口密度(人/平方公里) | 3 | 821 | |
性别比(女=100)(%) | 113.88 | 2 | 4 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总户数(万户) | 57.08 | 1 | 8 |
农业户(万户) | 3 | 821 | |
非农业户(万户) | 3 | 821 | |
平均家庭人口数(人/户) | 3 | 936 | |
人口密度(人/平方公里) | 3 | 821 | |
年平均人口(万人) | 3 | 843 | |
城镇人口(万人) | 19.69 | 3 | 482 |
乡村人口(万人) | 3 | 1411 | |
城镇化率(%) | 3 | 1404 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
省内(人) | 3 | 842 | |
省外(人) | 3 | 842 | |
省内(人) | 3 | 842 | |
省外(人) | 3 | 842 | |
市内迁入(人) | 3 | 821 | |
市外迁入(人) | 3 | 821 | |
迁往市内(人) | 3 | 821 | |
迁往市外(人) | 3 | 821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
出生人数(人) | 3 | 901 | |
死亡人数(人) | 3 | 901 | |
人口出生率(‰) | 3 | 1177 | |
死亡率(‰) | 3 | 1177 | |
人口自然增长率(‰) | 3 | 1177 |
就业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员合计(人) | 3 | 1361 | |
#在岗职工(人) | 3 | 957 | |
城镇就业人员(人) | 3 | 1148 | |
乡村就业者(人) | 3 | 949 | |
各市县在岗职工人数(人) | 3 | 968 | |
国有经济(人) | 3 | 1003 | |
城镇集体经济(人) | 3 | 1003 | |
其他各种经济(人) | 3 | 1003 | |
年末失业人员登记数(人) | 3 | 858 | |
第一产业从业人员(人) | 3 | 1115 | |
第二产业从业人员(人) | 6 | 2252 | |
第三产业从业人员(人) | 6 | 2263 | |
#私营(人) | 3 | 843 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员(人) | 31554 | 2 | 81 |
国有单位(人) | 22447 | 1 | 58 |
集体单位(人) | 1868 | 2 | 52 |
#港澳台投资经济(人) | 3 | 821 | |
#外商投资经济(人) | 3 | 821 | |
#个体(人) | 3 | 843 | |
其他单位合计(人) | 3 | 843 | |
#内资(人) | 3 | 821 | |
单位从业人员合计(人) | 3 | 821 | |
私营企业从业人员(人) | 3 | 821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末城镇就业人员数(人) | 3 | 821 | |
农、林、牧、渔业(人) | 3 | 821 | |
采矿业(人) | 3 | 821 | |
制造业(人) | 3 | 821 | |
电力、煤气及水的生产和供应业(人) | 3 | 821 | |
建筑业(人) | 3 | 821 | |
批发和零售业(人) | 3 | 821 | |
交通运输、仓储和邮政业(人) | 3 | 821 | |
住宿、餐饮业(人) | 3 | 821 | |
信息传输、软件和信息技术服务业(人) | 3 | 821 | |
金融业(人) | 3 | 821 | |
