怀宁县点击查看:怀宁县投资环境评估分析报告
怀宁县位于中国安徽省西南部、长江下游北岸,皖河下游。东临安庆市区,西与潜山县、太湖县相连,北隔大沙河与桐城市相望,南与望江县相连。2012年,全年县内生产总值实现155.5亿元,增长13.9%;财政一般预算收入17亿元,增长7.4%;规模工业增加值62.6亿元,增长23.2%;社会消费品零售总额45.2亿元,增长15.2%;全社会固定资产投资107.3亿元,增长21.2%;城镇在岗职工平均工资达到37696元,增长10%;农民人均纯收入8615元,增长14.5%。县内生产总值增长13%以上,财政一般预算收入增长12%以上,全社会固定资产投资增长25%以上,规模工业总产值增长20%以上,社会消费品零售总额增长17%以上,农民人均纯收入增长12%以上。1-9月份,全县规模工业总产值实现242亿元,同比增长17.8%;规模工业增加值实现58.8亿元,同比增长20.3%;固定资产投资完成100亿元,同比增长26.4%;财政一般预算收入完成14.4亿元,同比增长6.3%。社会消费品零售总额36.1亿元,增长16.4%,全县经济企稳回升、稳中有增。
注:中位数取有统计数据最新年份数值
概况
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
行政区划面积(平方公里) | 1276 | 7 | 1615 |
建成区面积(平方公里) | 4 | 785 | |
建成区绿化覆盖面积(公顷) | 4 | 785 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
合计(个) | 4 | 910 | |
镇(个) | 15 | 1 | 220 |
乡(个) | 5 | 3 | 824 |
街道办事处(个) | 6 | 1509 | |
居民委员会(个) | 4 | 1032 | |
居委会(个) | 4 | 785 | |
村委会(个) | 4 | 785 | |
村民委员会(个) | 204 | 1 | 263 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人单位数(个) | 4 | 921 | |
产业活动单位(个) | 4 | 822 | |
企业(个) | 4 | 822 | |
事业单位(个) | 4 | 785 | |
机关(个) | 4 | 785 | |
社会团体(个) | 4 | 785 | |
其他组织机构(个) | 4 | 785 | |
民办非企业单位(个) | 4 | 785 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农、林、牧、渔业(个) | 4 | 903 | |
采矿业(个) | 4 | 898 | |
制造业(个) | 4 | 903 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(个) | 4 | 903 | |
建筑业(个) | 4 | 903 | |
批发和零售业(个) | 4 | 903 | |
交通运输、仓储和邮政业(个) | 4 | 903 | |
住宿和餐饮业(个) | 4 | 903 | |
信息传输、计算机服务和软件业(个) | 4 | 903 | |
金融业(个) | 4 | 903 | |
房地产业(个) | 4 | 903 | |
租赁和商务服务业(个) | 4 | 903 | |
科学研究和技术服务业(个) | 4 | 903 | |
水利、环境和公共设施管理业(个) | 4 | 903 | |
居民服务、修理和其他服务业(个) | 4 | 902 | |
教育(个) | 4 | 903 | |
卫生和社会工作(个) | 4 | 903 | |
文化、体育和娱乐业(个) | 4 | 903 | |
公共管理、社会保障和社会组织(个) | 4 | 903 | |
国际组织(个) | 4 | 785 |
国民经济
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值(亿元) | 181.68 | 2 | 858 |
人均地区生产总值(元/人) | 25954.29 | 2 | 1303 |
第一产业(亿元) | 4 | 1933 | |
第二产业(亿元) | 4 | 1935 | |
#工业(亿元) | 4 | 1200 | |
第三产业(亿元) | 4 | 1935 | |
建筑业(亿元) | 4 | 947 | |
批发和零售业(万元) | 4 | 869 | |
交通运输仓储及邮政业(万元) | 4 | 869 | |
住宿和餐饮业(万元) | 4 | 869 | |
信息传输、计算机服务、和软件业(万元) | 4 | 785 | |
金融业(万元) | 4 | 785 | |
房地产业(万元) | 4 | 785 | |
租赁和商务服务业(万元) | 4 | 785 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业(万元) | 4 | 785 | |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | 4 | 785 | |
居民服务和其他服务业(万元) | 4 | 785 | |
教育(万元) | 4 | 785 | |
卫生和社会工作(万元) | 4 | 785 | |
文化、体育和娱乐业(万元) | 4 | 785 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 4 | 785 | |
每平方公里GDP(亿元) | 0.14 | 2 | 630 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值比上年增长(%) | 4 | 2072 | |
人均地区生产总值比上年增长(%) | 4 | 1545 | |
第一产业(%) | 4 | 1761 | |
第二产业(%) | 4 | 1764 | |
工业(%) | 4 | 1069 | |
第三产业(%) | 4 | 1764 | |
农林牧渔业(%) | 4 | 785 | |
建筑业(%) | 4 | 969 | |
批发和零售业(%) | 4 | 785 | |
交通运输仓储及邮政业(%) | 4 | 801 | |
住宿和餐饮业(%) | 4 | 785 | |
信息传输、计算机服务、和软件业(%) | 4 | 785 | |
金融业(%) | 4 | 785 | |
房地产业(%) | 4 | 785 | |
租赁和商务服务业(%) | 4 | 785 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业(%) | 4 | 785 | |
水利、环境和公共设施管理业(%) | 4 | 785 | |
居民服务和其他服务业(%) | 4 | 785 | |
教育(%) | 4 | 785 | |
卫生和社会工作(%) | 4 | 785 | |
文化、体育和娱乐业(%) | 4 | 785 | |
公共管理、社会保障和社会组织(%) | 4 | 785 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业比重(%) | 4 | 890 | |
第二产业比重(%) | 62.66 | 2 | 178 |
第三产业比重(%) | 4 | 891 | |
地区生产总值比重(%) | 4 | 869 | |
#工业比重(%) | 4 | 869 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
民营经济增加值(万元) | 4 | 963 | |
第一产业(万元) | 4 | 963 | |
第二产业(万元) | 4 | 963 | |
第三产业(万元) | 4 | 963 | |
人均民营经济增加值(元) | 4 | 963 | |
人均工业增加值(元) | 13754.32 | 2 | 16 |
人均农林牧渔业总产值(元) | 5434.56 | 7 | 53 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业增加值(亿元) | 20.8 | 6 | 1006 |
第二产业增加值(亿元) | 113.84 | 2 | 483 |
#工业(亿元) | 4 | 982 | |
第三产业增加值(亿元) | 4 | 982 | |
农业增加值(万元) | 104975 | 5 | 1138 |
牧业增加值(万元) | 58455 | 6 | 877 |
固定资产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年完成投资(万元) | 1741342 | 2 | 719 |
2015比2014年增长(%) | 4 | 910 | |
固定资产投资(不含农户)(万元) | 4 | 989 | |
房地产开发投资(万元) | 48584 | 8 | 737 |
固定资产增速(%) | 4 | 864 | |
项目投资额(亿元) | 4 | 864 | |
项目投资增长(%) | 4 | 864 | |
房地产开发增长(%) | 4 | 864 | |
固定资产投资施工及投产项目个数(个) | 4 | 817 | |
全社会固定资产投资(万元) | 4 | 1271 | |
新增固定资产(万元) | 4 | 1153 | |
房地产新增固定资产(万元) | 4 | 842 | |
人均固定资产投资额(元) | 4 | 807 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年资金来源小计(万元) | 4 | 807 | |
国家预算内资金(万元) | 4 | 807 | |
国内贷款(万元) | 4 | 807 | |
利用外资(万元) | 4 | 786 | |
自筹资金(万元) | 4 | 807 | |
其他资金来源(万元) | 4 | 807 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业(万元) | 4 | 954 | |
第二产业(万元) | 4 | 964 | |
第三产业(万元) | 4 | 965 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
内资合计(万元) | 4 | 807 | |
#国有(万元) | 4 | 807 | |
#集体(万元) | 4 | 791 | |
港澳台投资(万元) | 4 | 789 | |
外商投资(万元) | 4 | 791 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业(万元) | 4 | 807 | |
采矿业(万元) | 4 | 797 | |
制造业(万元) | 4 | 807 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(万元) | 4 | 807 | |
建筑业(万元) | 4 | 797 | |
批发和零售业(万元) | 4 | 807 | |
交通运输、仓储和邮政业(万元) | 4 | 804 | |
住宿和餐饮业(万元) | 4 | 797 | |
信息传输、软件和信息技术服务业(万元) | 4 | 794 | |
金融业(万元) | 4 | 787 | |
房地产业(万元) | 4 | 807 | |
租赁和商务服务业(万元) | 4 | 795 | |
科学研究和技术服务业(万元) | 4 | 797 | |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | 4 | 807 | |
居民服务,修理和其他服务业(万元) | 4 | 795 | |
教育(万元) | 4 | 807 | |
卫生和社会工作(万元) | 4 | 806 | |
文化、体育和娱乐业(万元) | 4 | 801 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 4 | 804 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑竣工面积(平方米) | 4 | 902 | |
#住宅(平方米) | 4 | 899 |
对外贸易
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
进出口总额(万美元) | 4 | 839 | |
出口(万美元) | 4 | 1187 | |
外贸出口总额增长(%) | 4 | 785 | |
进口(万美元) | 4 | 833 | |
外贸依存度(%) | 4 | 785 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新签项目(合同)数(个) | 4 | 788 | |
合同外资额(万美元) | 4 | 790 | |
实际利用外资(万美元) | 4 | 907 | |
实际直接利用外资增长(%) | 4 | 785 | |
实际利用内资(亿元) | 4 | 822 |
能源资产环境
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
降水量(毫米) | 4 | 922 | |
平均气温(℃) | 4 | 922 | |
最低气温(℃) | 4 | 799 | |
最高气温(℃) | 4 | 799 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
全社会用电量(万千瓦时) | 4 | 887 | |
#工业用电(万千瓦时) | 4 | 894 | |
居民生活用电量(万千瓦时) | 4 | 889 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
综合能源消费量(吨标准煤)(当量值) | 4 | 807 | |
各市县单位GDP能耗(吨标准煤/万元) | 4 | 795 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业废水排放总量(万吨) | 4 | 806 | |
汇总工业企业数(个) | 4 | 807 | |
废水治理设施数(套) | 4 | 802 | |
工业废水处理量(万吨) | 4 | 802 | |
工业废气排放总量(亿标立方米) | 4 | 807 | |
工业二氧化硫排放量(吨) | 4 | 807 | |
氮氧化物排放量(吨) | 4 | 785 | |
烟(粉尘排放量(吨) | 4 | 785 | |
废气治理设施数(套) | 4 | 807 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
一般工业固体废物产生量(万吨) | 4 | 807 | |
一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 4 | 807 | |
工业二氧化硫产生量(吨) | 4 | 807 | |
危险废物产生量(吨) | 4 | 801 | |
危险废物综合利用量(吨) | 4 | 797 | |
危险废物处置量(吨) | 4 | 801 | |
危险废物贮存量(吨) | 4 | 799 | |
一般工业固体废物贮存量(万吨) | 4 | 797 | |
一般工业固体废物处置量(万吨) | 4 | 796 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
污水处理厂数(座) | 4 | 785 | |
污水处理厂集中处理率(%) | 4 | 785 | |
垃圾处理站数(个) | 4 | 785 | |
规模以上工业能源消费总量(万吨标准煤) | 4 | 938 | |
综合能源消费量增速(%) | 4 | 901 | |
增加值能耗降低率(%) | 4 | 902 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
汇总工业企业数(个) | 4 | 798 | |
本年施工项目数(个) | 4 | 798 | |
#废水治理项目(个) | 4 | 791 | |
#废气治理项目(个) | 4 | 797 | |
#固体废物治理项目(个) | 4 | 789 | |
#其他治理项目(个) | 4 | 791 |
财政
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政收入(万元) | 164111 | 1 | 539 |
一般公共预算收入比上年增长(%) | 4 | 785 | |
人均地方财政收入(元/人) | 2344.44 | 1 | 887 |
一般公共预算收入占GDP比重(%) | 9.03 | 1 | 486 |
税收收入(万元) | 125295 | 1 | 482 |
#增值税(万元) | 10378 | 2 | 224 |
#营业税(万元) | 24709 | 2 | 115 |
#企业所得税(万元) | 5000 | 2 | 158 |
#个人所得税(万元) | 1345 | 3 | 142 |
#资源税(万元) | 3632 | 1 | 13 |
#城市维护建设税(万元) | 2505 | 2 | 60 |
#房产税(万元) | 1242 | 2 | 34 |
#城镇土地使用税(万元) | 5365 | 2 | 32 |
#土地增值税(万元) | 5431 | 2 | 20 |
#耕地占用税(万元) | 6463 | 1 | 17 |
#契税(万元) | 8125 | 1 | 38 |
#其他各项税收(万元) | 1755 | 2 | 38 |
非税收入(万元) | 4 | 894 | |
#专项收入(万元) | 6784 | 1 | 43 |
#行政事业性收费(万元) | 11111 | 1 | 31 |
#罚没收入(万元) | 3724 | 3 | 37 |
#国有资本经营(万元) | 4 | 795 | |
#国有资源(资产)有偿使用(万元) | 16127 | 2 | 25 |
其他收入(万元) | 265 | 7 | 47 |
财政总收入(亿元) | 4 | 785 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政支出(万元) | 283101 | 5 | 956 |
一般公共预算支出比上年增长(%) | 4 | 785 | |
人均财政支出(元/人) | 4 | 932 | |
一般性公共服务支出(万元) | 29183 | 4 | 122 |
国防(万元) | 263 | 3 | 25 |
公共安全(万元) | 11817 | 3 | 64 |
教育支出(万元) | 72119 | 3 | 232 |
科学技术支出(万元) | 5283 | 5 | 62 |
文化体育与传媒(万元) | 3930 | 3 | 65 |
社会保障和就业(万元) | 34147 | 6 | 125 |
医疗卫生支出(万元) | 40935 | 3 | 90 |
节能环保(万元) | 6769 | 2 | 55 |
城乡社区(万元) | 10741 | 4 | 54 |
农林水事务(万元) | 42348 | 7 | 250 |
交通运输(万元) | 8018 | 6 | 44 |
资源勘探信息等(万元) | 1012 | 5 | 49 |
商业服务业等(万元) | 597 | 6 | 51 |
金融监管等(万元) | 35 | 6 | 44 |
国土海洋气象等(万元) | 2868 | 2 | 23 |
住房保障(万元) | 10467 | 3 | 49 |
粮油物资储备(万元) | 1213 | 3 | 34 |
债务发行费用(万元) | 38 | 5 | 47 |
其他支出(万元) | 7 | 1 | 38 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
财政总收入(亿元) | 4 | 863 | |
各市县地方财政收入合计(万元) | 4 | 795 | |
各市县地方财政收入支出(万元) | 4 | 795 |
金融
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | 4 | 1463 | |
#非金融企业存款(亿元) | 4 | 843 | |
#储蓄存款(亿元) | 220.93 | 2 | 278 |
金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 137.49 | 2 | 478 |
农村居民人均纯收入(元) | 4 | 894 |
城乡区域
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城区面积(平方公里) | 4 | 795 | |
建成区面积(平方公里) | 4 | 795 | |
城市建设用地面积(平方公里) | 4 | 795 | |
城市人口密度(人/平方公里) | 4 | 795 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
供用水总(万立方米) | 4 | 785 | |
排水管道密度(公里/平方公里) | 4 | 806 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末实有公共汽(电)车营运车辆数(辆) | 4 | 872 | |
年末实有出租汽车数(辆) | 4 | 868 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市绿地面积(公顷) | 4 | 785 | |
#公园绿地面积(公顷) | 4 | 785 | |
公园个数(个) | 4 | 785 | |
公园面积(公顷) | 4 | 785 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市用水普及率(%) | 4 | 806 | |
城市燃气普及率(%) | 4 | 805 | |
人均城市道路面积(平方米) | 4 | 806 | |
人均公园绿地面积(平方米) | 4 | 806 |
农业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
乡镇数(个) | 20 | 3 | 31 |
乡村户数(万户) | 17.46 | 3 | 115 |
乡村人口(万人) | 64.93 | 3 | 86 |
乡村从业人员(万人) | 36.56 | 2 | 133 |
#农林牧渔业(万人) | 4 | 958 | |
#男(万人) | 19.86 | 2 | 27 |
#从事农业人员(万人) | 4 | 868 | |
#第一产业(万人) | 4 | 873 | |
#第二产业(万人) | 4 | 873 | |
#第三产业(万人) | 4 | 873 | |
乡村劳动力(万人) | 4 | 868 | |
#男(万人) | 4 | 868 | |
自来水受益村数(个) | 4 | 886 | |
通有线电视村数(个) | 4 | 875 | |
通宽带村数(个) | 4 | 885 | |
乡镇政府(个) | 4 | 785 | |
#镇政府(个) | 4 | 785 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业总产值(万元) | 380926 | 5 | 496 |
农业(万元) | 178119 | 4 | 507 |
林业(万元) | 18008 | 6 | 218 |
牧业(万元) | 117127 | 5 | 304 |
渔业(万元) | 44715 | 5 | 144 |
农林牧渔服务业(万元) | 22957 | 3 | 95 |
农林牧渔业总产值增速(%) | 4 | 1045 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农作物总播种面积(公顷) | 4 | 1401 | |
粮食播种面积(公顷) | 4 | 785 | |
农用化肥施用量(吨) | 13338 | 6 | 648 |
农业机械总动力(万千瓦特) | 50 | 2 | 661 |
有效灌溉面积(千公顷) | 4 | 867 | |
农村用电量(万千瓦时) | 10518 | 6 | 502 |
年末实有耕地面积(公顷) | 4 | 1046 | |
机收面积(公顷) | 56910 | 2 | 429 |
设施农业占地面积(公顷) | 1009 | 2 | 596 |
粮食总产量(吨) | 352947 | 3 | 473 |
棉花产量(吨) | 6537 | 4 | 144 |
油料产量(吨) | 31595 | 3 | 285 |
肉类总产量(吨) | 35442 | 5 | 878 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业增加值(万元) | 4 | 1169 | |
#农业(万元) | 4 | 892 | |
#林业(万元) | 4 | 890 | |
#牧业(万元) | 4 | 892 | |
#渔业(万元) | 4 | 885 | |
#农林牧渔服务业(万元) | 4 | 892 | |
农林牧渔业增加(%) | 4 | 892 |
工业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
企业单位数(个) | 276 | 2 | 244 |
轻工业(个) | 4 | 814 | |
#亏损企业(个) | 4 | 888 | |
重工业(个) | 4 | 817 | |
工业总产值(万元) | 4039057 | 2 | 490 |
轻工业(万元) | 4 | 807 | |
重工业(万元) | 4 | 807 | |
规模以上工业增加值(万元) | 964100 | 2 | 60 |
#轻工业(万元) | 4 | 864 | |
#重工业(万元) | 4 | 864 | |
工业增加值比上年增长(%) | 4 | 1068 | |
工业销售产值(万元) | 4 | 785 | |
内资企业(个) | 4 | 785 | |
国有企业单位数(个) | 4 | 854 | |
亏损企业(个) | 4 | 797 | |
外商投资企业(个) | 4 | 785 | |
港澳台商投资企业(个) | 4 | 785 | |
企业单位数(个) | 4 | 807 | |
亏损企业(个) | 4 | 803 | |
股份合作制企业单位数(个) | 4 | 792 | |
集体企业单位数(个) | 4 | 799 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
国有企业(万元) | 4 | 858 | |
集体企业(万元) | 4 | 797 | |
股份合作制企业(万元) | 4 | 792 | |
外商投资企业(万元) | 4 | 785 | |
港澳台商投资企业(万元) | 4 | 785 | |
总产值(万元) | 4 | 807 | |
内资企业(万元) | 4 | 785 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 4 | 1152 | |
固定资产合计(万元) | 4 | 864 | |
流动资产合计(万元) | 4 | 864 | |
负债合计(万元) | 4 | 1130 | |
主营业务收入(万元) | 4 | 1718 | |
#国有经济(万元) | 4 | 880 | |
#集体经济(万元) | 4 | 845 | |
主营业务成本(万元) | 4 | 887 | |
利润总额(万元) | 4 | 1377 | |
企业亏损面 | 4 | 785 | |
利税总额(万元) | 4 | 1530 | |
规模以上工业企业从业人员年平均人数(人) | 4 | 1104 | |
所有者权益合计(万元) | 4 | 1011 | |
营业利润(万元) | 4 | 887 | |
亏损企业亏损总额(万元) | 4 | 867 | |
本年应付职工薪酬(万元) | 4 | 785 | |
主营业务税金及附加(万元) | 4 | 795 | |
其他业务利润(万元) | 4 | 795 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 4 | 785 | |
负债合计(万元) | 4 | 785 | |
主营业务收入(万元) | 4 | 785 | |
利润总额(万元) | 4 | 785 | |
从业人员平均人数(人) | 4 | 785 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 4 | 822 | |
负债合计(万元) | 4 | 785 | |
企业单位数(个) | 276 | 2 | 23 |
主营业务收入(万元) | 4 | 822 | |
工业销售产值(当年价)(万元) | 3972200 | 2 | 25 |
主营业务成本(万元) | 4 | 785 | |
流动资产合计(万元) | 4 | 785 | |
固定资产净值合计(万元) | 4 | 785 | |
利润总额(万元) | 4 | 822 | |
利税总额(万元) | 4 | 785 | |
应交增值税(万元) | 4 | 785 | |
从业人员平均人数(万元) | 4 | 785 | |
工业增加值(当年价)(万元) | 964100 | 2 | 22 |
工业总产值(万元) | 4039100 | 2 | 49 |
工业总产值增速(%) | 4 | 822 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 4 | 854 | |
内资企业(万元) | 4 | 785 | |
外商港澳台商投资企业(万元) | 4 | 785 | |
#国有控股企业(万元) | 4 | 785 | |
#大中型企业(万元) | 4 | 785 | |
#轻工业(万元) | 4 | 785 |
建筑业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
建筑业总产值(万元) | 4 | 1186 | |
建筑业增加值(万元) | 4 | 790 | |
企业数(个) | 4 | 1080 | |
年末从业人数(人) | 4 | 909 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 4 | 812 | |
负债合计(万元) | 4 | 789 | |
所有者权益(万元) | 4 | 790 | |
营业收入(万元) | 4 | 790 | |
利税总额(万元) | 4 | 872 | |
利润总额(万元) | 4 | 790 | |
营业成本(万元) | 4 | 790 | |
营业利润(万元) | 4 | 790 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | 4 | 908 | |
房屋建筑竣工面积(万平方米) | 4 | 897 | |
#住宅房屋(万平方米) | 4 | 822 | |
竣工产值(千元) | 4 | 812 |
房地产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年土地购置面积(万平方米) | 4 | 798 | |
土地购置费用(万元) | 4 | 803 | |
本年土地成交价款(万元) | 4 | 798 | |
房地产开发投资(万元) | 4 | 807 | |
#住宅(万元) | 4 | 885 | |
住宅竣工面积(万平方米) | 4 | 875 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新开工房屋面积(万平方米) | 4 | 794 | |
住宅(万平方米) | 4 | 794 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
商品房屋销售面积(平方米) | 4 | 844 | |
#住宅(平方米) | 4 | 844 | |
商品房屋销售额(万元) | 4 | 844 | |
#住宅(万元) | 4 | 844 |
零售批发
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
社会消费品零售额(万元) | 662712 | 2 | 800 |
比上年增长(%) | 4 | 1177 | |
批发和零售业零售总额(万元) | 4 | 946 | |
#增长(万元) | 4 | 842 | |
住宿和餐饮业(万元) | 4 | 889 | |
城镇消费品零售总额(万元) | 236137 | 5 | 167 |
#城区消费品零售总额(万元) | 4 | 821 | |
乡村消费品零售总额(万元) | 426575 | 1 | 6 |
人均社会消费品零售额(元) | 9454.72 | 2 | 29 |
餐饮收入(万元) | 84643 | 1 | 31 |
商品零售(万元) | 578069 | 2 | 32 |
零售企业数(个) | 4 | 785 | |
限额以上批发零售企业数(个) | 4 | 806 | |
批发零售企业年末从业人数(人) | 4 | 806 | |
限额以上批发和零售业商品销售额(亿元) | 4 | 806 | |
#批发额(万元) | 4 | 803 | |
#零售额(万元) | 4 | 806 |
餐饮住宿旅游
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人企业(个) | 4 | 806 | |
年末从业人数(人) | 4 | 806 | |
营业额(万元) | 4 | 806 | |
#客房收入(万元) | 4 | 804 | |
#餐费收入(万元) | 4 | 805 | |
#商品销售额(万元) | 4 | 800 | |
#其他收入(万元) | 4 | 800 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
接待过夜游客人数(人次) | 4 | 795 | |
#入境过夜游客(人次) | 4 | 795 | |
#国内过夜游客(人次) | 4 | 795 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | 4 | 795 | |
客房数(间) | 4 | 795 | |
床位数(张) | 4 | 795 | |
客房开房率(%) | 4 | 795 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | 4 | 788 | |
客房间数(间) | 4 | 788 | |
床位数(张) | 4 | 788 | |
星级饭店客房总数(间) | 4 | 785 |
人口
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总人口(户籍统计)(万人) | 70 | 3 | 517 |
男性(万人) | 36.29 | 3 | 116 |
#女(万人) | 33.85 | 3 | 177 |
#农业户籍人口(万人) | 4 | 785 | |
非农业户(万人) | 4 | 822 | |
常住人口(万人) | 59.85 | 3 | 421 |
#常住外来人口(万人) | 4 | 785 | |
男(万人) | 4 | 806 | |
#女性(万人) | 4 | 890 | |
常住人口密度(人/平方公里) | 4 | 785 | |
性别比(女=100)(%) | 107.2 | 4 | 51 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总户数(万户) | 20.5 | 3 | 311 |
农业户(万户) | 4 | 785 | |
非农业户(万户) | 4 | 785 | |
平均家庭人口数(人/户) | 4 | 900 | |
人口密度(人/平方公里) | 4 | 785 | |
年平均人口(万人) | 4 | 807 | |
城镇人口(万人) | 13.14 | 5 | 673 |
乡村人口(万人) | 4 | 1375 | |
城镇化率(%) | 4 | 1368 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
省内(人) | 4 | 806 | |
省外(人) | 4 | 806 | |
省内(人) | 4 | 806 | |
省外(人) | 4 | 806 | |
市内迁入(人) | 4 | 785 | |
市外迁入(人) | 4 | 785 | |
迁往市内(人) | 4 | 785 | |
迁往市外(人) | 4 | 785 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
出生人数(人) | 4 | 865 | |
死亡人数(人) | 4 | 865 | |
人口出生率(‰) | 4 | 1141 | |
死亡率(‰) | 4 | 1141 | |
人口自然增长率(‰) | 4 | 1141 |
就业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员合计(人) | 4 | 1325 | |
#在岗职工(人) | 4 | 921 | |
城镇就业人员(人) | 4 | 1112 | |
乡村就业者(人) | 4 | 913 | |
各市县在岗职工人数(人) | 4 | 932 | |
国有经济(人) | 4 | 967 | |
城镇集体经济(人) | 4 | 967 | |
其他各种经济(人) | 4 | 967 | |
年末失业人员登记数(人) | 4 | 822 | |
第一产业从业人员(人) | 4 | 1079 | |
第二产业从业人员(人) | 119274 | 3 | 428 |
第三产业从业人员(人) | 174693 | 2 | 220 |
#私营(人) | 4 | 807 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员(人) | 18992 | 6 | 147 |
国有单位(人) | 13097 | 4 | 191 |
集体单位(人) | 1777 | 2 | 58 |
#港澳台投资经济(人) | 4 | 785 | |
#外商投资经济(人) | 4 | 785 | |
#个体(人) | 4 | 807 | |
其他单位合计(人) | 4 | 807 | |
#内资(人) | 4 | 785 | |
单位从业人员合计(人) | 4 | 785 | |
私营企业从业人员(人) | 4 | 785 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末城镇就业人员数(人) | 4 | 785 | |
农、林、牧、渔业(人) | 4 | 785 | |
采矿业(人) | 4 | 785 | |
制造业(人) | 4 | 785 | |
电力、煤气及水的生产和供应业(人) | 4 | 785 | |
建筑业(人) | 4 | 785 | |
批发和零售业(人) | 4 | 785 | |
