中国城市整体经济实力排名100强
| 全国排名 | 城市 | 所属省份 | 省内排名 | 评估得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州市 | 江苏省 | 1 | 100 |
| 2 | 深圳市 | 广东省 | 1 | 96.32 |
| 3 | 广州市 | 广东省 | 2 | 86.08 |
| 4 | 无锡市 | 江苏省 | 2 | 81.42 |
| 5 | 成都市 | 四川省 | 1 | 78.09 |
| 6 | 杭州市 | 浙江省 | 1 | 77.23 |
| 7 | 南京市 | 江苏省 | 3 | 75.03 |
| 8 | 武汉市 | 湖北省 | 1 | 73.64 |
| 9 | 宁波市 | 浙江省 | 2 | 71.27 |
| 10 | 郑州市 | 河南省 | 1 | 70.35 |
| 11 | 青岛市 | 山东省 | 1 | 70.16 |
| 12 | 广西壮族自治区 | 68.84 | ||
| 13 | 长沙市 | 湖南省 | 1 | 68.81 |
| 14 | 珠海市 | 广东省 | 3 | 68.24 |
| 15 | 西安市 | 陕西省 | 1 | 67.61 |
| 16 | 东莞市 | 广东省 | 4 | 67.53 |
| 17 | 淄博市 | 山东省 | 2 | 67.04 |
| 18 | 连云港市 | 江苏省 | 4 | 66.61 |
| 19 | 济南市 | 山东省 | 3 | 66.48 |
| 20 | 佛山市 | 广东省 | 5 | 66.41 |
| 21 | 合肥市 | 安徽省 | 1 | 66.33 |
| 22 | 福州市 | 福建省 | 1 | 66.23 |
| 23 | 郴州市 | 湖南省 | 2 | 66.17 |
| 24 | 泉州市 | 福建省 | 2 | 65.25 |
| 25 | 南通市 | 江苏省 | 5 | 64.95 |
| 26 | 揭阳市 | 广东省 | 6 | 63.35 |
| 27 | 厦门市 | 福建省 | 3 | 63.10 |
| 28 | 沈阳市 | 辽宁省 | 1 | 63.07 |
| 29 | 昆明市 | 云南省 | 1 | 62.97 |
| 30 | 温州市 | 浙江省 | 3 | 62.84 |
| 31 | 常州市 | 江苏省 | 6 | 62.59 |
| 32 | 烟台市 | 山东省 | 4 | 62.57 |
| 33 | 大连市 | 辽宁省 | 2 | 62.43 |
| 34 | 长治市 | 山西省 | 1 | 62.21 |
| 35 | 晋中市 | 山西省 | 2 | 62.11 |
| 36 | 保山市 | 云南省 | 2 | 61.97 |
| 37 | 徐州市 | 江苏省 | 7 | 61.88 |
| 38 | 运城市 | 山西省 | 3 | 61.72 |
| 39 | 大同市 | 山西省 | 4 | 61.67 |
| 40 | 长春市 | 吉林省 | 1 | 61.46 |
| 41 | 晋城市 | 山西省 | 5 | 61.41 |
| 42 | 石家庄市 | 河北省 | 1 | 61.34 |
| 43 | 南昌市 | 江西省 | 1 | 61.31 |
| 44 | 绍兴市 | 浙江省 | 4 | 61.23 |
| 45 | 唐山市 | 河北省 | 2 | 61.13 |
| 46 | 嘉兴市 | 浙江省 | 5 | 60.93 |
| 47 | 金华市 | 浙江省 | 6 | 60.88 |
| 48 | 潍坊市 | 山东省 | 5 | 60.75 |
| 49 | 呼伦贝尔市 | 内蒙古自治区 | 1 | 60.46 |
| 50 | 台州市 | 浙江省 | 7 | 60.37 |
| 51 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 1 | 60.29 |
| 52 | 盐城市 | 江苏省 | 8 | 60.18 |
| 53 | 葫芦岛市 | 辽宁省 | 3 | 60.11 |
| 54 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 | 1 | 59.96 |
| 55 | 贵阳市 | 贵州省 | 1 | 59.90 |
| 56 | 抚顺市 | 辽宁省 | 4 | 59.82 |
| 57 | 扬州市 | 江苏省 | 9 | 59.62 |
| 58 | 临沂市 | 山东省 | 6 | 59.59 |
| 59 | 太原市 | 山西省 | 6 | 59.55 |
| 60 | 洛阳市 | 河南省 | 2 | 59.23 |
| 61 | 泰州市 | 江苏省 | 10 | 59.21 |
| 62 | 惠州市 | 广东省 | 7 | 59.13 |
| 63 | 济宁市 | 山东省 | 7 | 58.83 |
| 64 | 漳州市 | 福建省 | 4 | 58.32 |
| 65 | 镇江市 | 江苏省 | 11 | 58.16 |
| 66 | 保定市 | 河北省 | 3 | 58.13 |
| 67 | 兰州市 | 甘肃省 | 1 | 58.03 |
| 68 | 淮安市 | 江苏省 | 12 | 58.01 |
| 69 | 襄阳市 | 湖北省 | 2 | 57.99 |
| 70 | 赣州市 | 江西省 | 2 | 57.94 |
| 71 | 芜湖市 | 安徽省 | 2 | 57.86 |
| 72 | 中山市 | 广东省 | 8 | 57.85 |
| 73 | 南阳市 | 河南省 | 3 | 57.81 |
| 74 | 乌鲁木齐市 | 新疆维吾尔自治区 | 1 | 57.81 |
| 75 | 宜昌市 | 湖北省 | 3 | 57.76 |
| 76 | 廊坊市 | 河北省 | 4 | 57.75 |
| 77 | 湖州市 | 浙江省 | 8 | 57.72 |
| 78 | 岳阳市 | 湖南省 | 3 | 57.58 |
| 79 | 邯郸市 | 河北省 | 5 | 57.52 |
| 80 | 菏泽市 | 山东省 | 8 | 57.44 |
| 81 | 江门市 | 广东省 | 9 | 57.39 |
| 82 | 沧州市 | 河北省 | 6 | 57.35 |
| 83 | 遵义市 | 贵州省 | 2 | 57.34 |
| 84 | 常德市 | 湖南省 | 4 | 57.32 |
| 85 | 榆林市 | 陕西省 | 2 | 57.32 |
| 86 | 衡阳市 | 湖南省 | 5 | 57.27 |
| 87 | 威海市 | 山东省 | 9 | 57.19 |
| 88 | 呼和浩特市 | 内蒙古自治区 | 2 | 57.17 |
| 89 | 九江市 | 江西省 | 3 | 57.14 |
| 90 | 宿迁市 | 江苏省 | 13 | 57.11 |
| 91 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古自治区 | 3 | 57.09 |
| 92 | 湛江市 | 广东省 | 10 | 57.04 |
| 93 | 阜阳市 | 安徽省 | 3 | 57.03 |
| 94 | 柳州市 | 广西壮族自治区 | 2 | 56.96 |
| 95 | 周口市 | 河南省 | 4 | 56.96 |
| 96 | 许昌市 | 河南省 | 5 | 56.94 |
| 97 | 茂名市 | 广东省 | 11 | 56.83 |
| 98 | 东营市 | 山东省 | 10 | 56.81 |
| 99 | 滁州市 | 安徽省 | 4 | 56.81 |
| 100 | 绵阳市 | 四川省 | 2 | 56.78 |
中国各省研发科技实力5强
中国各省劳动力充裕度5强
中国各省消费市场规模5强
中国各省医疗健康市场规模5强

