平安区及所辖乡镇投资环境评估报告
点击查看:平安区宏观经济与社会发展基础数据平安区投资环境评估分析报告
平安区投资环境区域经济数据
指标 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|
整体经济实力 | 地区生产总值(亿元) | 60.57 | 62.54 |
公共财政收入(万元) | 25965 | 29358 | |
公共财政支出(万元) | 173453 | 195770 | |
各项税收(万元) | 24051 | 24599 | |
固定资产投资(万元) | 1014286 | 1206103 | |
年末金融机构各项贷款余额(亿元) | 71.52 | 110.54 | |
居民储蓄存款余额(亿元) | 44.99 | 52.31 | |
经济发展质量 | 人均GDP(元/人) | 46592.31 | 48107.69 |
人均财政收入(元/人) | 1997.31 | 2258.31 | |
每平方公里GDP(亿元) | 0.08 | 0.08 | |
政府财政收入比(%) | 4.29 | 4.69 | |
第二产业占GDP比重(%) | 55.09 | 52.01 | |
第一产业经济规模 | 第一产业增加值(亿元) | 4.04 | 4.1 |
农业增加值(万元) | 28276 | 29051 | |
牧业增加值(万元) | 10752 | 10613 | |
农业机械总动力(万千瓦特) | 8 | 8 | |
机收面积(公顷) | 993 | 1660 | |
设施农业占地面积(公顷) | 205 | 205 | |
粮食总产量(吨) | 40052 | 41042 | |
油料产量(吨) | 12934 | 11256 | |
肉类总产量(吨) | 5903 | 6422 | |
第二产业经济规模 | 第二产业增加值(亿元) | 33.37 | 32.53 |
规模以上工业企业单位数(个) | 14 | 14 | |
规模以上工业总产值(万元) | 7318541 | 649607 | |
劳动力充裕度 | 户籍人口(万人) | 13 | 13 |
第二产业从业人员(人) | 18531 | 18534 | |
第三产业从业人员(人) | 28861 | 28869 | |
教育、医疗、社会保障服务水平 | 普通中学在校学生数(人) | 7836 | 7836 |
中等职业教育学校在校学生数(人) | 1248 | 1302 | |
小学在校学生数(人) | 8734 | 8675 | |
医疗卫生机构床位数(张) | 654 | 329 | |
各种社会福利收养性单位数(个) | 2 | 2 | |
各种社会福利收养件单位床位数(床) | 182 | 180 |
关于本页面县域投资环境评估模型的特别说明:
- 单纯地说一个区域的投资环境好与不好,其实是意义不大;科学的说法是:某地的投资环境对于某类项目投资环境好,对某类项目投资环境不好。
- 在一个城市的行政区分布中,通常处于中心的位置的“区”,更适合发展服务业,或服务业与制造业并重;而“县”通常处于城市的相对周边地带,发展现代服务业的基础一般较弱,通常更适合发展一般制造业,所以我们的县域投资环境评估模型是以一般制造业为评估对象。
- 当一个行政县在我们的评估模型中得分较低,只是说明这个行政县在发展一般制造业的投资环境较差,整体经济发展水平也相对靠后;但这个行政县有可能拥有山清水秀的生态环境,或许在发展旅游业、大健康产业方面拥有独特的资源优势;也可能拥有某种特殊的自然资源,可以借助资源发展某种特色产业。
- 所以,总体得分低的区域,不代表没有发展机会,可以寻求特色化发展之路。
中国县域投资环境10强
中国县域劳动力充裕度10强
青海省县域劳动力充裕度5强