屯留区及所辖乡镇投资环境评估报告
点击查看:屯留区宏观经济与社会发展基础数据屯留区投资环境评估分析报告
- 屯留区隶属于山西省长治市,长治市投资环境综合排名在省内为第7名,处于第三梯队。
- 屯留区下辖11个乡镇,分别是路村乡, 渔泽镇, 上村镇, 余吾镇, 张店镇, 李高乡, 河神庙乡, 吾元镇, 西贾乡, 丰宜镇, 麟绛镇,其中路村乡投资环境最优,得分20.2,排在全省159。
下辖乡镇 | 得分 | 全市排名 | 全省排名 |
---|---|---|---|
路村乡 | 20.2 | 12 | 159 |
渔泽镇 | 19.5 | 31 | 345 |
上村镇 | 19.4 | 34 | 370 |
余吾镇 | 19.3 | 38 | 430 |
张店镇 | 19.3 | 39 | 431 |
李高乡 | 19.1 | 45 | 519 |
河神庙乡 | 19.1 | 46 | 520 |
吾元镇 | 19 | 54 | 589 |
西贾乡 | 18.9 | 67 | 695 |
丰宜镇 | 18.7 | 80 | 839 |
麟绛镇 | 0 |
长治市所辖各区县投资环境分析报告:
屯留区所属区域投资环境分析报告:
屯留区投资环境区域经济数据
指标 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|
整体经济实力 | 地区生产总值(亿元) | 115.23 | 82.02 |
公共财政收入(万元) | 67001 | 49690 | |
公共财政支出(万元) | 135032 | 139159 | |
各项税收(万元) | 175102 | 140070 | |
固定资产投资(万元) | 1150371 | 1340352 | |
年末金融机构各项贷款余额(亿元) | 25.72 | 32.3 | |
居民储蓄存款余额(亿元) | 51.75 | 59.7 | |
经济发展质量 | 人均GDP(元/人) | 42677.78 | 30377.78 |
人均财政收入(元/人) | 2481.52 | 1840.37 | |
每平方公里GDP(亿元) | 0.1 | 0.07 | |
政府财政收入比(%) | 5.81 | 6.06 | |
第二产业占GDP比重(%) | 76.23 | 67.02 | |
第一产业经济规模 | 第一产业增加值(亿元) | 6.35 | 6.05 |
农业增加值(万元) | 49928 | 45152 | |
牧业增加值(万元) | 12186 | 13456 | |
农业机械总动力(万千瓦特) | 29 | 29 | |
机收面积(公顷) | 19467 | 23127 | |
设施农业占地面积(公顷) | 77 | 100 | |
粮食总产量(吨) | 250174 | 250280 | |
油料产量(吨) | 7 | 5 | |
肉类总产量(吨) | 7932 | 9060 | |
第二产业经济规模 | 第二产业增加值(亿元) | 87.84 | 54.97 |
规模以上工业企业单位数(个) | 24 | 24 | |
规模以上工业总产值(万元) | 1851779 | 1044600 | |
劳动力充裕度 | 户籍人口(万人) | 27 | 27 |
第二产业从业人员(人) | 30500 | 27857 | |
第三产业从业人员(人) | 19976 | 19183 | |
教育、医疗、社会保障服务水平 | 普通中学在校学生数(人) | 14059 | 13332 |
中等职业教育学校在校学生数(人) | 742 | 548 | |
小学在校学生数(人) | 17715 | 18192 | |
医疗卫生机构床位数(张) | 815 | 815 | |
各种社会福利收养性单位数(个) | 6 | 8 | |
各种社会福利收养件单位床位数(床) | 1370 | 966 |
关于本页面县域投资环境评估模型的特别说明:
- 单纯地说一个区域的投资环境好与不好,其实是意义不大;科学的说法是:某地的投资环境对于某类项目投资环境好,对某类项目投资环境不好。
- 在一个城市的行政区分布中,通常处于中心的位置的“区”,更适合发展服务业,或服务业与制造业并重;而“县”通常处于城市的相对周边地带,发展现代服务业的基础一般较弱,通常更适合发展一般制造业,所以我们的县域投资环境评估模型是以一般制造业为评估对象。
- 当一个行政县在我们的评估模型中得分较低,只是说明这个行政县在发展一般制造业的投资环境较差,整体经济发展水平也相对靠后;但这个行政县有可能拥有山清水秀的生态环境,或许在发展旅游业、大健康产业方面拥有独特的资源优势;也可能拥有某种特殊的自然资源,可以借助资源发展某种特色产业。
- 所以,总体得分低的区域,不代表没有发展机会,可以寻求特色化发展之路。
中国县域投资环境10强
山西省县域投资环境5强
中国县域劳动力充裕度10强
山西省县域劳动力充裕度5强