| 名次 | 区域 | 拿地面积(亩) | 拿地面积占比 | 拿地金额(万元) | 拿地金额占比 | 拿地数量 | 拿地数量占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡市 | 335 | 28.86% | 8607 | 40.25% | 3 | 33.33% |
| 2 | 扬州市 | 296 | 25.5% | 3300 | 15.43% | 1 | 11.11% |
| 3 | 常州市 | 251 | 21.61% | 5617 | 26.27% | 1 | 11.11% |
| 4 | 南京市 | 159 | 13.72% | 2516 | 11.77% | 3 | 33.33% |
| 5 | 泰州市 | 120 | 10.31% | 1345 | 6.29% | 1 | 11.11% |
来源:中投顾问-产业招商大脑
| 名次 | 区域 | 拿地面积(亩) | 拿地面积占比 | 拿地金额(万元) | 拿地金额占比 | 拿地数量 | 拿地数量占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡市 | 335 | 28.86% | 8607 | 40.25% | 3 | 33.33% |
| 2 | 扬州市 | 296 | 25.5% | 3300 | 15.43% | 1 | 11.11% |
| 3 | 常州市 | 251 | 21.61% | 5617 | 26.27% | 1 | 11.11% |
| 4 | 南京市 | 159 | 13.72% | 2516 | 11.77% | 3 | 33.33% |
| 5 | 泰州市 | 120 | 10.31% | 1345 | 6.29% | 1 | 11.11% |

中投顾问 - 刘姗姗
中投顾问 - 白灵

Copyright © 2002-2021 ocn.com.cn, All Rights Reserved 中投顾问® 版权所有 粤ICP备10238944号 增值电信业务
经营许可证:粤B2-20110739 粤公网安备 44030402001065号 不良信息举报中心