序号 | 行政区 | 项目名称 | 总面积(亩) | 土地用途 | 土地使用权人(项目公司) | 投资主体 | 投资来源地 | 签定日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北省宜昌市宜昌市本级 | 宜昌邦普循环科技有限公司 | 620.13 | 工业用地 | 宜昌邦普循环科技有限公司 | 广东邦普循环科技有限公司 | 广东省佛山市 | 2021-11-29 |
2 | 湖北省宜昌市宜昌市本级 | 宜昌邦普循环科技有限公司 | 547.95 | 工业用地 | 宜昌邦普循环科技有限公司 | 广东邦普循环科技有限公司 | 广东省佛山市 | 2022-05-10 |
3 | 湖北省宜昌市宜昌市本级 | 宜昌邦普循环科技有限公司 | 517.3 | 工业用地 | 宜昌邦普循环科技有限公司 | 广东邦普循环科技有限公司 | 广东省佛山市 | 2021-11-29 |
4 | 湖北省宜昌市宜昌市本级 | 宜昌邦普循环科技有限公司 | 502.33 | 工业用地 | 宜昌邦普循环科技有限公司 | 广东邦普循环科技有限公司 | 广东省佛山市 | 2021-11-29 |
5 | 湖北省宜昌市宜昌市本级 | 宜昌邦普循环科技有限公司、宜昌邦普时代新能源有限公司 | 471 | 工业用地 | 宜昌邦普循环科技有限公司、宜昌邦普时代新能源有限公司 | 广东邦普循环科技有限公司 | 广东省佛山市 | 2021-11-29 |
6 | 湖北省宜昌市宜昌市本级 | 宜昌邦普循环科技有限公司 | 434.9 | 工业用地 | 宜昌邦普循环科技有限公司 | 广东邦普循环科技有限公司 | 广东省佛山市 | 2021-11-29 |
7 | 湖北省宜昌市宜昌市本级 | 宜昌邦普循环科技有限公司、宜昌邦普宜化新材料有限公司、宜昌邦普时代新能源有限公司 | 423.05 | 工业用地 | 宜昌邦普循环科技有限公司、宜昌邦普宜化新材料有限公司、宜昌邦普时代新能源有限公司 | 广东邦普循环科技有限公司 | 广东省佛山市 | 2021-11-29 |
8 | 湖北省黄冈市浠水县 | 湖北新明珠绿色建材科技有限公司 | 308.97 | 工业用地 | 湖北新明珠绿色建材科技有限公司 | 新明珠集团股份有限公司 | 广东省佛山市 | 2020-11-12 |
9 | 湖北省荆门市钟祥市 | 湖北康华百纳环保有限公司 | 300 | 工业用地 | 湖北康华百纳环保有限公司 | 北京万晟天华科技有限公司 | 北京市朝阳区 | 2021-02-01 |
10 | 湖北省荆门市钟祥市 | 湖北腾祥新材料有限公司 | 121.22 | 工业用地 | 湖北腾祥新材料有限公司 | 北京同民投资管理有限公司 | 北京市西城区 | 2021-02-08 |
11 | 湖北省咸宁市咸宁市本级 | 湖北禹能新材料有限公司 | 119.59 | 工业用地 | 湖北禹能新材料有限公司 | 广州禹能新材料有限公司 | 广东省广州市 | 2021-08-30 |
12 | 湖北省荆州市江陵县 | 新元素(湖北)新型墙材有限公司 | 101.61 | 工业用地 | 新元素(湖北)新型墙材有限公司 | 广东新元素板业有限公司 | 广东省佛山市 | 2021-03-11 |
13 | 湖北省荆州市江陵县 | 新元素(湖北)新型墙材有限公司 | 100.23 | 工业用地 | 新元素(湖北)新型墙材有限公司 | 广东新元素板业有限公司 | 广东省佛山市 | 2019-06-12 |
14 | 湖北省孝感市孝南区 | 湖北中都管桩有限公司 | 100.23 | 工业用地 | 湖北中都管桩有限公司 | 福建中都新型建材有限公司 | 福建省南平市 | 2019-12-30 |
15 | 湖北省黄冈市麻城市 | 海科镁业(麻城)有限公司 | 100.01 | 工业用地 | 海科镁业(麻城)有限公司 | 海科(东台)精工科技有限责任公司 | 江苏省盐城市 | 2020-01-05 |
16 | 湖北省荆门市钟祥市 | 湖北腾祥新材料有限公司 | 79.23 | 工业用地 | 湖北腾祥新材料有限公司 | 北京同民投资管理有限公司 | 北京市西城区 | 2021-07-30 |
17 | 湖北省荆门市钟祥市 | 钟祥绿景环保科技有限公司 | 71.02 | 工业用地 | 钟祥绿景环保科技有限公司 | 深圳市国能环保科技有限公司 | 广东省深圳市 | 2021-08-23 |
18 | 湖北省省直辖县级行政单位仙桃市 | 弘景光电(仙桃)科技有限公司 | 68.53 | 工业用地 | 弘景光电(仙桃)科技有限公司 | 广东弘景光电科技股份有限公司 | 广东省中山市 | 2022-03-10 |
19 | 湖北省随州市广水市 | 湖北省中耐新材科技有限公司 | 65.26 | 工业用地 | 湖北省中耐新材科技有限公司 | 河南省鑫霸新材料有限公司 | 河南省郑州市 | 2019-05-16 |
20 | 湖北省省直辖县级行政单位天门市 | 天门沁科装饰科技有限公司 | 60.3 | 工业用地 | 天门沁科装饰科技有限公司 | 苏州科逸住宅设备股份有限公司 | 江苏省苏州市 |
2019-09-05 |