名次 | 区域 | 拿地面积(亩) | 拿地面积占比 | 拿地金额(万元) | 拿地金额占比 | 拿地数量 | 拿地数量占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沧州市 | 399 | 44.59% | 3905 | 44.02% | 1 | 25% |
2 | 秦皇岛市 | 309 | 34.52% | 3096 | 34.91% | 1 | 25% |
3 | 石家庄市 | 101 | 11.34% | 1014 | 11.43% | 1 | 25% |
4 | 廊坊市 | 85 | 9.56% | 855 | 9.64% | 1 | 25% |
来源:中投顾问-产业招商大脑
名次 | 区域 | 拿地面积(亩) | 拿地面积占比 | 拿地金额(万元) | 拿地金额占比 | 拿地数量 | 拿地数量占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沧州市 | 399 | 44.59% | 3905 | 44.02% | 1 | 25% |
2 | 秦皇岛市 | 309 | 34.52% | 3096 | 34.91% | 1 | 25% |
3 | 石家庄市 | 101 | 11.34% | 1014 | 11.43% | 1 | 25% |
4 | 廊坊市 | 85 | 9.56% | 855 | 9.64% | 1 | 25% |
中投顾问 - 刘姗姗
中投顾问 - 白灵
Copyright © 2002-2021 ocn.com.cn, All Rights Reserved 中投顾问® 版权所有 粤ICP备10238944号 增值电信业务
经营许可证:粤B2-20110739 粤公网安备 44030402001065号 不良信息举报中心