| 名次 | 区域 | 拿地面积(亩) | 拿地面积占比 | 拿地金额(万元) | 拿地金额占比 | 拿地数量 | 拿地数量占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 360 | 24.5% | 1336 | 10.28% | 3 | 21.43% |
| 2 | 上海市 | 293 | 19.98% | 3323 | 25.56% | 1 | 7.14% |
| 3 | 绍兴市 | 206 | 14.02% | 2058 | 15.83% | 1 | 7.14% |
| 4 | 石家庄市 | 101 | 6.91% | 1014 | 7.8% | 1 | 7.14% |
| 5 | 盐城市 | 85 | 5.78% | 849 | 6.53% | 1 | 7.14% |
| 6 | 无锡市 | 75 | 5.11% | 751 | 5.78% | 1 | 7.14% |
| 7 | 昆明市 | 74 | 5.03% | 739 | 5.68% | 1 | 7.14% |
| 8 | 南通市 | 74 | 5.01% | 736 | 5.66% | 1 | 7.14% |
| 9 | 徐州市 | 59 | 4% | 752 | 5.78% | 1 | 7.14% |
| 10 | 菏泽市 | 57 | 3.9% | 594 | 4.58% | 1 | 7.14% |


