序号 | 行政区 | 项目名称 | 总面积(亩) | 土地用途 | 土地使用权人(项目公司) | 投资主体 | 投资来源地 | 签定日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃省张掖市高台县 | 张掖市危废(固废)处置及资源化利用中心项目 | 399.83 | 工业用地 | 张掖正清环保科技有限公司 | 城发环境股份有限公司 | 河南省郑州市 | 2021-09-26 |
2 | 甘肃省张掖市高台县 | 风电整机、叶片、储能、碳纤维产业基地项目 | 345.54 | 工业用地 | 张掖市陇安装备制造有限公司 | 上海电气风电集团股份有限公司 | 上海市闵行区 | 2022-04-29 |
3 | 甘肃省张掖市甘州区 | 日产40吨海鲜菇自动化瓶栽生产线建设项目 | 192.99 | 工业用地 | 甘肃神农珍稀菇业有限公司 | 福建神农菇业股份有限公司 | 福建省南平市 | 2019-01-24 |
4 | 甘肃省张掖市高台县 | 高台县天鸿生化科技开发有限责任公司免疫马血浆生产建设项目 | 109.64 | 工业用地 | 高台县天鸿生化科技开发有限责任公司 | 江西生物制品研究所股份有限公司 | 江西省吉安市 | 2020-07-27 |
5 | 甘肃省张掖市高台县 | 年产1.54万吨医药农药染料中间体项目 | 92.41 | 工业用地 | 高台县鼎达科技有限责任公司 | 大名县名鼎化工有限责任公司 | 河北省邯郸市 | 2020-01-03 |
6 | 甘肃省张掖市民乐县 | 年产3000万只果蔬纸箱加工生产项目 | 56.57 | 工业用地 | 张掖仓宇包装科技有限责任公司 | 青海迅超食品商贸有限公司 | 青海省西宁市 | 2022-01-06 |
7 | 甘肃省张掖市肃南裕固族自治县 | 肃南县2019年城镇批次项目 | 33.15 | 工业用地 | 甘肃七一冰川矿泉水有限公司 | 北京华润正创投资有限公司 | 北京市门头沟区 | 2020-04-13 |
8 | 甘肃省张掖市高台县 | 500MWh储能智能装备制造项目 | 24.72 | 工业用地 | 高台县银泰新能源科技有限公司 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 浙江省杭州市 | 2022-05-20 |
9 | 甘肃省张掖市民乐县 | 民乐县科普力农业科技有限公司种子生产加工包装收购等项目 | 18 | 工业用地 | 民乐县科普力农业科技有限公司 | 新疆科普力种业科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐市 |
2019-01-31 |