名次 | 区域 | 拿地面积(亩) | 拿地面积占比 | 拿地金额(万元) | 拿地金额占比 | 拿地数量 | 拿地数量占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门市 | 413 | 47.07% | 7286 | 41.88% | 3 | 33.33% |
2 | 莆田市 | 230 | 26.19% | 3682 | 21.16% | 1 | 11.11% |
3 | 泉州市 | 202 | 22.96% | 5165 | 29.69% | 4 | 44.44% |
4 | 福州市 | 33 | 3.78% | 1263 | 7.26% | 1 | 11.11% |
来源:中投顾问-产业招商大脑
名次 | 区域 | 拿地面积(亩) | 拿地面积占比 | 拿地金额(万元) | 拿地金额占比 | 拿地数量 | 拿地数量占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门市 | 413 | 47.07% | 7286 | 41.88% | 3 | 33.33% |
2 | 莆田市 | 230 | 26.19% | 3682 | 21.16% | 1 | 11.11% |
3 | 泉州市 | 202 | 22.96% | 5165 | 29.69% | 4 | 44.44% |
4 | 福州市 | 33 | 3.78% | 1263 | 7.26% | 1 | 11.11% |
中投顾问 - 刘姗姗
中投顾问 - 白灵
Copyright © 2002-2021 ocn.com.cn, All Rights Reserved 中投顾问® 版权所有 粤ICP备10238944号 增值电信业务
经营许可证:粤B2-20110739 粤公网安备 44030402001065号 不良信息举报中心