| 名次 | 企业名称 | 所在区域 | 拿地面积(亩) | 拿地金额(万元) | 拿地数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东飞南资源利用股份有限公司 | 广东省肇庆市 | 752 | 4350 | 2 |
| 2 | 衢州顺天钙业有限公司 | 浙江省衢州市 | 328 | 1839 | 2 |
| 3 | 浙江飞谷置业有限公司 | 浙江省金华市 | 294 | 1650 | 1 |
| 4 | 大福泵业有限公司 | 浙江省台州市 | 271 | 1731 | 1 |
| 5 | 无锡和烁丰科技股份有限公司 | 江苏省无锡市 | 204 | 1378 | 3 |
| 6 | 北京琪玥环保科技股份有限公司 | 北京市海淀区 | 200 | 1120 | 2 |
| 7 | 江苏飞宇医药科技股份有限公司 | 江苏省常州市 | 176 | 1597 | 4 |
| 8 | 恒林家居股份有限公司 | 浙江省湖州市 | 136 | 760 | 1 |
| 9 | 上海晟芮实业发展股份有限公司 | 上海市浦东新区 | 110 | 619 | 2 |
| 10 | 上海祖合科技有限公司 | 上海市 | 108 | 692 | 1 |
| 11 | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 | 广东省东莞市 | 107 | 1212 | 1 |
| 12 | 上海公祥实业有限公司 | 上海市 | 101 | 1200 | 1 |
| 13 | 江苏兴联电子科技有限公司 | 江苏省泰州市 | 101 | 645 | 1 |
| 14 | 安徽海创绿能环保集团股份有限公司 | 安徽省芜湖市 | 74 | 668 | 1 |
| 15 | 上海联珀贸易有限公司 | 上海市闵行区 | 69 | 643 | 1 |
| 16 | 杭州科兴生物化工有限公司 | 浙江省杭州市 | 66 | 598 | 1 |
| 17 | 宁波一舟投资集团有限公司 | 浙江省宁波市 | 49 | 315 | 1 |
| 18 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 安徽省芜湖市 | 48 | 270 | 1 |
| 19 | 厦门中创环保科技股份有限公司 | 福建省厦门市 | 43 | 240 | 1 |
| 20 | 厦门德懋电子科技有限公司 | 福建省厦门市 | 37 | 207 | 1 |


