序号 | 行政区 | 项目名称 | 总面积(亩) | 土地用途 | 土地使用权人(项目公司) | 投资主体 | 投资来源地 | 签定日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江省佳木斯市富锦市 | 黑龙江省佳木斯市富锦市诺潽生物制造产业园建设项目 | 497.83 | 工业用地 | 黑龙江诺潽生物科技有限公司 | 大连医诺生物股份有限公司 | 辽宁省大连市 | 2019-09-21 |
2 | 黑龙江省佳木斯市桦川县 | 黑龙药业 | 143.67 | 工业用地 | 佳木斯黑龙农药有限公司 | 山东汇盟生物科技股份有限公司 | 山东省菏泽市 | 2019-04-23 |
3 | 黑龙江省佳木斯市同江市 | 同江市三聚绿源生物质新材料有限公司 | 120 | 工业用地 | 同江市三聚绿源生物质新材料有限公司 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 北京市海淀区 | 2019-02-19 |
4 | 黑龙江省佳木斯市桦川县 | 黑龙药业 | 76.89 | 工业用地 | 佳木斯黑龙农药有限公司 | 山东汇盟生物科技股份有限公司 | 山东省菏泽市 | 2019-04-23 |
5 | 黑龙江省佳木斯市桦川县 | 佳木斯黑龙农药有限公司 | 57.2 | 工业用地 | 佳木斯黑龙农药有限公司 | 山东汇盟生物科技股份有限公司 | 山东省菏泽市 | 2020-06-10 |
6 | 黑龙江省佳木斯市桦川县 | 桦川县龙泰石油有限公司建设项目 | 33.13 | 工业用地 | 佳木斯龙泰石油有限公司 | 海南万盈能源有限公司 | 海南省三亚市 | 2022-07-04 |
7 | 黑龙江省佳木斯市同江市 | 犇农农副产品加工 | 30 | 工业用地 | 黑龙江省犇农粮油贸易有限公司 | 海南牧农农业投资有限公司 | 海南省三亚市 |
2021-10-11 |