| 名次 | 企业名称 | 所在区域 | 拿地面积(亩) | 拿地金额(万元) | 拿地数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥克斯集团有限公司 | 浙江省宁波市 | 1977 | 47225 | 7 |
| 2 | 浙江盛泰服装集团股份有限公司 | 浙江省绍兴市 | 673 | 12938 | 6 |
| 3 | 赞宇科技集团股份有限公司 | 浙江省杭州市 | 672 | 10790 | 1 |
| 4 | 温州万越企业管理有限公司 | 浙江省温州市 | 315 | 10547 | 2 |
| 5 | 隆翠(浙江)汽车有限公司 | 浙江省嘉兴市 | 295 | 5334 | 1 |
| 6 | 振德医疗用品股份有限公司 | 浙江省绍兴市 | 267 | 6945 | 2 |
| 7 | 吉利迈捷投资有限公司 | 浙江省杭州市 | 227 | 7359 | 1 |
| 8 | 杭萧钢构股份有限公司 | 浙江省杭州市 | 201 | 2470 | 2 |
| 9 | 浙江航民实业集团有限公司 | 浙江省杭州市 | 150 | 3907 | 1 |
| 10 | 浙江金成产城融合发展有限公司 | 浙江省杭州市 | 149 | 5491 | 1 |
| 11 | 万向钱潮股份公司 | 浙江省杭州市 | 147 | 2654 | 1 |
| 12 | 美欣达集团有限公司 | 浙江省湖州市 | 140 | 2618 | 1 |
| 13 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 浙江省台州市 | 123 | 1388 | 1 |
| 14 | 中哲控股集团有限公司 | 浙江省宁波市 | 89 | 1420 | 1 |
| 15 | 湖州织里豆珂服饰有限公司 | 浙江省湖州市 | 61 | 5942 | 1 |
| 16 | 浙江博多食品科技有限责任公司 | 浙江省杭州市 | 58 | 1111 | 1 |
| 17 | 杭州锦环投资有限公司 | 浙江省杭州市 | 33 | 780 | 1 |
| 18 | 浙江裕德服装有限公司 | 浙江省嘉兴市 | 29 | 423 | 1 |
| 19 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市 | 24 | 3650 | 1 |
| 20 | 浙江百奥迈斯生物科技股份有限公司 | 浙江省湖州市 | 11 | 133 | 1 |


