| 名次 | 区域 | 拿地面积(亩) | 拿地面积占比 | 拿地金额(万元) | 拿地金额占比 | 拿地数量 | 拿地数量占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白城市 | 339 | 25.45% | 3253 | 15.87% | 2 | 9.09% |
| 2 | 长春市 | 323 | 24.22% | 5437 | 26.53% | 4 | 18.18% |
| 3 | 松原市 | 265 | 19.89% | 4102 | 20.02% | 6 | 27.27% |
| 4 | 延边朝鲜族自治州 | 236 | 17.74% | 3906 | 19.06% | 5 | 22.73% |
| 5 | 通化市 | 88 | 6.63% | 2192 | 10.7% | 3 | 13.64% |
| 6 | 四平市 | 47 | 3.56% | 1047 | 5.11% | 1 | 4.55% |
| 7 | 辽源市 | 33 | 2.51% | 557 | 2.72% | 1 | 4.55% |


