| 名次 | 企业名称 | 所在区域 | 拿地面积(亩) | 拿地金额(万元) | 拿地数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏裕灌现代农业科技有限公司 | 江苏省连云港市 | 679 | 8833 | 2 |
| 2 | 中创新航科技股份有限公司 | 江苏省常州市 | 572 | 14288 | 1 |
| 3 | 鸿硕精密电工(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市 | 548 | 5508 | 3 |
| 4 | 南京炼油厂有限责任公司 | 江苏省南京市 | 500 | 6550 | 1 |
| 5 | 海太欧林集团有限公司 | 江苏省南京市 | 433 | 5530 | 3 |
| 6 | 江苏省激素研究所股份有限公司 | 江苏省常州市 | 389 | 5229 | 2 |
| 7 | 联仕(昆山)化学材料有限公司 | 江苏省苏州市 | 246 | 4154 | 2 |
| 8 | 苏州金门联盟集团有限公司 | 江苏省苏州市 | 232 | 2230 | 1 |
| 9 | 金红叶纸业集团有限公司 | 江苏省苏州市 | 194 | 2901 | 3 |
| 10 | 苏州康博环保科技有限公司 | 江苏省苏州市 | 188 | 2868 | 2 |
| 11 | 常州新日催化剂股份有限公司 | 江苏省常州市 | 152 | 1457 | 1 |
| 12 | 海门贝斯特精细化工有限公司 | 江苏省南通市 | 148 | 2380 | 1 |
| 13 | 中车城市交通有限公司 | 江苏省苏州市 | 147 | 1961 | 1 |
| 14 | 江苏鼎昊生物医药有限责任公司 | 江苏省无锡市 | 120 | 1612 | 1 |
| 15 | 南京第一农药集团有限公司 | 江苏省南京市 | 114 | 2524 | 3 |
| 16 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | 江苏省苏州市 | 109 | 1031 | 1 |
| 17 | 江苏三木集团有限公司 | 江苏省无锡市 | 105 | 1468 | 1 |
| 18 | 江苏达诺尔科技股份有限公司 | 江苏省苏州市 | 100 | 954 | 1 |
| 19 | 海科(东台)精工科技有限责任公司 | 江苏省盐城市 | 100 | 1129 | 1 |
| 20 | 江苏金海宁新型建材科技有限公司 | 江苏省南京市 | 100 | 1046 | 1 |


